| nimi | tulos |
| Addja | B |
| Agrodals Niiskuneiti | A |
| Agrodals Outa-Ukko | A |
| Agrodals Pallas-Riitu | A |
| Alfa | C |
| Benjami | A |
| Cikki | B |
| Cranefield's Ardna Dikkal | A |
| Cranefield's Ardna Roastil | A |
| Cranefield's Muska Malviina | A |
| C-Sonja | A |
| Finntrix Eikka | B |
| Fjällfarmens Haaveista Totta | B |
| Fjällfarmens Kuunpoika | A |
| Gaissa Anu | C |
| Gaija | B |
| Gaissa Niehku | A |
| Gaissa Ropi | D |
| Grytlappens Europa | A |
| Halla | B |
| Hagassessan Halloo | A |
| Hagassessan Husse | A |
| Hankamukan Oswald | A |
| Hankamukan Othello | B |
| Heimo | B |
| Hukkaperä Varjo | C |
| Hukkaperä Pyry-Pettri | B |
| Hukkaperä Repo Raija | C |
| Hukkaperä Varjo | C |
| Hukkaperä Vieno | A |
| Huraus Amppeeri | C |
| Iresa Humoreski | A |
| Iresa Jollanoaivi | D |
| Iresa Jätkäpoika | D +/+ |
| Iresa Ofelia | D |
| Iresa Ottilia | C |
| Iresa Sakkaran Suvi | B |
| Iresa Palsaprinsessa | B |
| Iresa Pepi Pitkähäntä | A |
| Iresa Pilven Paimen | B |
| Iresa Pälven Peikko | A |
| Iresa Pälven Piika | A |
| Jahkkas Aprilli Akka | A |
| Jahkkas Basilli | B |
| Jahkkas Belimerkki | B |
| Jahkkas Caamosheila | B |
| Jahkkas Cahakka | A |
| Jahkkas Cibelius | C |
| Jahkkas Cuuntuulennus | B |
| Jahkkas Dikkumelli | B |
| Jahkkas Ehta Metsänneito | C |
| Jalakapojan Aarni | A |
| Jalakapojan Jaspis | A |
| Jalakapojan Justiina | A |
| Jalakapojan Juutas | A |
| Jasmiina | A |
| Juoksa Desibeli | B |
| Juoksa Diskantti | A |
| Juoksa Geeni | A |
| Juoksa Gunilla | B |
| Juoksa Gustav | B |
| Juoksa Kepuli | B |
| Juoksa Lesti | B |
| Juoksa Loviisa | A |
| Juoksa Merkillinen | B |
| Juoksa Migreeni | B |
| Juoksa Olivia | A |
| Juoksa Pasuuna | B |
| Juoksa Pilkkumi | A |
| Juoksa Ramona | A |
| Juoksa Ronssi | A |
| Juoksa Rumpali | A |
| Juoksa Ruskee | B |
| Juoksa Solisti | A |
| Juoksa Talismaani | A |
| Juoksa Tinnitus | A |
| Juoksa Valkyyria | A |
| Juoksa Valmiina | B |
| Juoksa Vikuri | A |
| Juoksa Vinkkeli | A |
| Juoksa Väre | B |
| Juoksa Xenobia | A |
| Juoksa X-Ray | A |
| Juoksa Xylofoni | B |
| Juoksa Ylitys | B |
| Juoksa Ylkä | B |
| Juoksa Yrtti | C |
| Juoksa Ässä | A |
| Jussa | A |
| Kivimannun Eros-Polaris | A |
| Kivimannun Kiurunkannus | B |
| Kivimannun Kivikkoketopeto | A |
| Kivimannun Koiranruusu | A |
| Kivimannun Konnanulpukka | A |
| Kivimannun Kurjenmiekka | B |
| Kivimannun Sakke-Staalo | B |
| Kivimannun Samettimettinen | B |
| Kivimannun Sessan-Apis | A |
| Kivimannun Surkimus | A |
| Kivimannun Suviruusu-Ulda | A |
| Kläppylets Avkalas Addi | A |
| Kutrin Gemmi | C |
| Kutrin Goole | A |
| Kutrin Syysloimu | B |
| Kuurakuonon Borealis-Parkki | B |
| Kuurakuonon Ciepinkutsu | A |
| Lecibsin Dahlia | B |
| Lecibsin Desimaali | B |
| Lecibsin Dilemma | A |
| Lecibsin Duetto | A |
| Lecibsin Duraabeli | C |
| Lecibsin Mappi | C |
| Lecibsin Peggi | A |
| Lecibsin Piika | B |
| Loij-Jan Almandiini | A |
| Loij-Jan Amatsoniitti | A |
| Lumiturpa Akkia | A |
| Lumiturpa Aksu | A |
| Lumiturpa Bien-Ukko | A |
| Lumiturpa Ceveri | C |
| Lumiturpa Daavi | B |
| Lumiturpa Excellent Eddie | A |
| Lumiturpa Fiksu | B |
| Lumiturpa Gaisa | A |
| Lumiturpa Hallantuoma | A |
| Lumiturpa Hilla | A |
| Lumiturpa Inkeri | A |
| Lumiturpa Loitsu | A |
| Menninkäisen Aikamerkki | A |
| Menninkäisen Alkustartti | C +/- |
| Mikälie Fälly | A |
| Miehtebiekka Ercci | D |
| Miehtebiekka Iisa | B |
| Mökötuvan Anssi-Tapio | C |
| Najuo | A |
| Natuaka Aasapoika | B |
| Nequam Caro | A |
| Nequam Citti | A |
| Nequam Dinka Domestica | B |
| Nequam Dominus Primus | B |
| Nequam Edna Lusti | A |
| Nequam Ego Egon | A |
| Nequam Luhke | C |
| Nequam Wilhelmsavge | C |
| Ottonalli | B |
| Panka | A |
| Peänu Vaaprotti | A |
| Pieti | A |
| Pilvipolun Leammi-Ämmi | C |
| Pilvipolun Metsänimpi | C |
| Pilvipolun Metsänpoika | C |
| Pilvipolun Onerva | A |
| Pilvipolun Ontrei | B |
| Pilvipolun Opri | D +/- |
| Pilvipolun Sara | B |
| Pilvipolun Silva | C |
| Q-kan Alessia | A |
| Q-kan Ayla | A |
| Retu | A |
| Rippe | A |
| Saaga | A |
| Seri | A |
| Skuolffi Distanssi-Ronny | A |
| Skuolffi Dokki | C |
| Skuolffi Ensiopuutiainen | C |
| Skuolffi Erasmus | B |
| Skuolffi Ettonen | C |
| Skuolffi Garde-Mumma | B |
| Skuolffi Geigari | B |
| Skuolffi Matara | B |
| Skuolffi Mille Muikea | C |
| Skuolffi Mister Moukku | B |
| Skuolffi Musta Mörkö | C |
| Skuolffi Riksu | C |
| Skuolffi Rustiina | C |
| Skuolffi Tessaliina | B |
| Tara | A |
| Tiggal Virdninippa | B |
| Tinttaraisen Kuurankukka | A |
| Tinttaraisen Pakkaspeikko | A |
| Titinalle | A |
| Tjakke's Welho | B |
| Tolva Jesperi | A |
| Tolva Stallu | A |
| Torpanpojan Seita | B |
| Tuulenkuun Aistikas Aksoni | B |
| Tuulenkuun Aito Amfolyytti | A |
| Tuulenkuun Alkaloidi-Aslak | A |
| Tuulenkuun Alaniini-Aulis | A |
| Tuulenkuun Aspartaatti-Aki | A |
| Tuulenkuun Bas-Teija | A |
| Tuulenkuun Bikku-Buddha | A |
| Tuulenkuun Blues-Hemmo | B |
| Tuulenkuun Boogie-Boogie | A |
| Tuulenkuun Cuu-Ukko | A |
| Tuulenkuun Cirkas Cuunsäde | A |
| Tuulenkuun Cuukivi | A |
| Tuulenkuun Cuunpimennys | A |
| Tuulenkuun Cuunsirppi | A |
| Tuulenkuun Cuutamosonaatti | A |
| Tuulenkuun Cuutamon Cajo | A |
| Tuulenkuun Cuunvarjo | B |
| Tuulenkuun Daikarumpu | A |
| Tuulenkuun Daika Dalvi | A |
| Tuulenkuun Daikatuuli | A |
| Tuulenkuun Daikahuilu | A |
| Tuulenkuun Daika Daika Duu | B |
| Tuulenkuun Elämänilo | A |
| Tuulenkuun Erätuulenlumous | A |
| Tuulenkuun Erätuulenkuiskaus | A |
| Tuulenkuun Erätuulentaika | A |
| Vauhtitassun Metsä Lappi | A |
| Viehkis Vanamo | A |
| Venla | B |
| Zinaidan Kukka | C |
| A | 92 kpl | = 50,5 % |
| B | 63 kpl | = 34,6 % |
| C | 21 kpl | = 11,5 % |
| D | 6 kpl | = 3,3 % |
| E | 0 kpl | = 0 %
|
| 50,3 % A |
34,7 % B |
11,6 % C |
3,5 % D |
0 E |
| nimi | tulos |
| Aihke | A |
| Askha | A |
| Bornemarkens Aaro | B |
| Bornemarkens Aihla | A |
| Bornemarkens Ansa | A |
| Calmo | UA |
| Cearrus Fridia-X | A |
| C-Laila | B |
| C-Pit-Ilari | B |
| C-Trym | UA |
| C-Wallentin | UA |
| Fjällfarmens Birka | UA |
| Fjällfarmens Bonjo | UA |
| Fjällfarmens Bork | UA |
| Fjällfarmens Cammo | UA |
| Fjällfarmens Cappis | D (2.asteen vika) |
| Fjällfarmens Doaivo | A |
| Fjällfarmens Dokka | UA |
| Fjällfarmens Donk | B |
| Fjällfarmens Dorrit | B |
| Fjällfarmens Eline | UA |
| Fjällfarmens Elise | A |
| Fjällfarmens Eila | A |
| Fjällfarmens Elvie | A |
| Fjällfarmens Elvira | A |
| Fjällfarmens Elvis | A |
| Fjällfarmens Fando | B |
| Hakkapelitta Arctic Absoluutti | A |
| Hakkapelitta Arctic Akrobaatti | UA |
| Hakkapelitta Arctic Astronautti | UA |
| Hakkapelitta Botnic Bieta | A |
| Hakkapelitta Botnic Bore | B |
| Hopeaketun Aurora | UA |
| Iresa Irgi | UA |
| Iresa Mittumaari | UA |
| Iresa Nokkonen | UA |
| Iresa Nukkumatti | UA |
| Jahkkas Aprilli Aaro | A |
| Juoksa Kirveli | UA |
| Laisa | UA |
| Lapinlumon Aamurusko | A |
| Lapinlumon Aamutähti | B |
| Lapinlumon Armas | A |
| Lapsketunets Caro | A |
| Mikälie Firabeli | UA |
| Nordarvets Balva | A |
| Nordarvets Belku | UA |
| Njarga Mindos | A |
| Njarga Mollvide | A |
| Njarga Muija | A |
| Njarga Naimi | A |
| Nordarvets Balva | A |
| Nordarvets Belku | UA |
| Nordarvets Bonnie | UA |
| Nordarvets Bronco | UA |
| Nordarvets Darja | UA |
| Nordarvets Dennis | UA |
| Nordarvets G-Anjona | UA |
| Nordarvets Guksi | D (2.asteen vika) |
| Nordarvets Fanny | UA |
| Nordarvets Fingal | UA |
| Nordarvets Frida | UA |
| Nordarvets Flickan | UA |
| Pomo | UA |
| Raiddokas Lilly | UA |
| Raiddokas Lippi | B |
| Raiddokas Lupita | UA |
| Raiddokas Piltta | A |
| Raiddokas Pyy | B |
| Riina | A |
| Tjakkes Gasku | UA |
| Tjakkes Galdu | UA |
| Tjakkes Saaga | B |
| Tjakkes Saldo | A |
| Tjakkes Sielka | A |
| Tjakkes Sirius | A |
| Tjakkes Tilda | B |
| Tjakkes Timo | B |
| Tjakkes Tindra | A |
| Tjakkes Toora | B |
| Tjakkes Trojka | A |
| Tjakkes Warga | B |
| Tjakkes Wilma | A |
| UA (tai A ja B) | 77 kpl | = 97,1 % |
| 1.asteen vika (C) | 0 kpl | = 0 % |
| 2.asteen vika (D) | 2 kpl | = 2,9 % |
| 3.asteen vika (E) | 0 kpl | = 0 % |
| 97% A |
0% B |
3% C |
0% D |
| Luokittelu Classification |
Classification | Maa - Country |
Luokittelu Classification |
||||
| FIN Suomi Finland |
NL Netherlands |
D Germany |
S Sweden |
CH Switzerland |
|||
| A1 | No signs of Hip dysplasia | Ei-dysplasia "Hyvät" |
Negatief geheel gaaf (1) | Kein Hinweis fur HD | Utmärkt | Frei | A1 |
| A2 | Ei-dysplasiaa | Negatief geheel gaaf (2) | U.A | A2 | |||
| B1 | Transitional case | Rajatapaus | Transitional case (Tc) | Ubergangsform (verdächtig fur HD) | B1 | ||
| B2 | I | I | B2 | ||||
| C1 | Mild | Lievä lonkkavika | Licht positief (3) | Leichte HD | C1 | ||
| C2 | C2 | ||||||
| D1 | Moderate | Kohtalainen lonkkavika | Positief (3 1/2) | Mittlere HD | II | II | D1 |
| D2 | Positief (4) | D2 | |||||
| E1 | Severe | Keskivaikea lonkkavika | Schwere HD | III | III | E1 | |
| E2 | Vaikea lonkkavika | Positief optima forma (5) | IV | IV | E2 | ||
