1.10.2011 JAALA SBK
SBK:n, SHKK:n ja SIRL Maastomestaruus 2011
Koleassa melko auringoisessa syyssäässä juostut kolmen rodun leppoisat maastomestaruudet
Ratamestari oli käyttänyt erittäin hyvin suuren ruohoisen peltoalueen ja rakentanut juuri näille
roduille sopivat, vaativat radat. Pituus oli yli 700m.
Erityisen olahduttavaa oli juoksusuoritusten puhtaus. vain yksi suorituksen hylkäminen koko päivänä.
Sopvalla radalla oli tässä merkittävä osuus. ylit  Tapio Helpi
Kilp. SBK   1.10.2011 Country Alkuerä points pos comment
no Nimi / Name S/ikä Ser Titt.   Omistaja / Owner kerho pis sij fin yht sij huom
Irlanninsusikoira - yhdistelmä
2073 Riverwolf Chiquitita N/1.7 Kaikko Johanna SSVH 258 1 220 478 1 SERTK 
1821 Oscailte Aon Orla N/2.2 4 SVKLMM-11 Hottola Sari PVK 245 2 218 463 2 SA
2053 Riverwolf Herbrothers Daughter N/1.7 Hassinen Viljo & Perttula Helena & Lehto-Nevala Riitta LL 244 3 0 244 3  
1006 Sapwood's Play of Colours N/4.3 Valio SVKLM-09-10 ;DVM-10 Toivonen Riitta K-SVKK 174 4 4  luopui finaalista
1087 Carel Wolf Sohvi N/4.5 Kaikko Johanna & Liukkonen Tommi SSVH 0 -- --  
2013 Sapwood's Original Gossip N/1.7 Roy Varpu PVK 0 -- --  
2067 Whitefang Gold Rush U/1.8 Argillander Miska-Alexander TVK 0 -- --  
Skotlanninhirvikoira - yhdistelmä
1817 Sweetscot Machrie Moor N/3.6 Holopainen Anni SHKK 247 5 251 498 1 SERTK 
1452 Blixten Big Boy Baron U/3.4 2 Paaja Janita HVK 250 3 223 473 2 SA
2086 Black Jade's Conlan U/2 1 Hanni Tiina SHKK 254 2 214 468 3 SA
1528 Kilbourne Harvest Moon U/2.7 4 SVKLMM-11 Arhima Inger & Oinonen Kyösti & Arhima-Oinonen Marja-Leena MOSH 259 1 180 439 4 SA
1797 Black Jade's Cassidy N/2 1 Huttunen Anneli LL 248 4 186 434 5 SA
1071 Manticorns Jasmine N/3.8 2 Kaipainen Eija SHKK 222 6 0 222 6  
Venäjänvinttikoira - yhdistelmä
1815 Charlotte´Russe Mercedes N/2.3 4 SMM-11 Tuominen Liisa PVK 267 1 254 521 1 SA
1914 Charlotte´Russe Leopold U/1.9 1 SMM-11 Åberg Tina & Westerlund Roger SBK 258 3 243 501 2 SERTK 
1807 Anna-Su Xarifa N/2.4 2 Saarinen Johanna SBK 250 7 244 494 3 SERTK 
2096 Teine Art Nouveau U/1.6 Savinen Tarja SBK 235 19 256 491 4 SERTK 
5023 Tarasov's Hailie Jade N/2.4 Persson Susanne xx 248 10 241 489 5 SERTK 
1913 Charlotte´Russe Lucifer U/1.9 Åberg Tina & Westerlund Roger SBK 257 4 232 489 6 SERTK 
1448 Tarasov's Hold Your Horses U/2.4 3 Mäkinen Tarja K-SVKK 251 6 236 487 7 SERTK 
1795 Anna-Su Xasha U/2.4 Tarvainen Taina SSVK 259 2 228 487 8 SA
1941 Betjanova Aleksei Harlamov U/2.2 1 Pakkanen Ritva & Pekka K-SVK 247 12 232 479 9 SA 
1728 Krilat Clavdiya N/2.6 Lind-Vilpponen Johanna SBK 257 4 222 479 10 SA 
5024 Tarasov's Gasparian U/4.1 Persson Susanne xx 241 15 234 475 11 SA
1055 Aatu U/3.9 Valio Vehkasalo Erja & Joni SBK 225 27 247 472 12 SA 
1274 Rainmaker Koh-I-Noor N/3.6 1 Lind-Vilpponen Johanna SBK 250 7 219 469 13 SA
1977 Marosnaje Anjushka Agafia N/1.8 Ojutkangas Riikka TVK 229 23 239 468 14 SA
1486 Borscana Simply Beautiful N/3.2 2 Kontio-Jalanka Kristiina SBK 238 17 230 468 15 SA
2031 Polongain Oljakova N/2.3 Söderholm Pia SBK 250 7 218 468 16 SA
5022 Tarasov's Grey Pearl N/4.1 Persson Susanne xx 233 20 229 462 17 SA  
1820 Charlotte´Russe Manolito U/2.3 Räsänen Mauri SSVH 236 18 226 462 18 SA 
2041 Charlotte' Russe Jekaterina N/5 Pennanen Eija & Pasi SBK 223 28 237 460 19 SA 
2042 Charlotte' Russe Marco Polo U/2.3 Pennanen Eija SBK 233 20 227 460 20 SA
1758 Brianna N/3.2 Sulkumäki Leena SSVK 229 23 206 435 21 SA
1796 Anna-Su XL Bertha N/2.4 Huttunen Anneli LL 241 15 190 431 22 SA
1031 Anna-Su Walice Fresh N/4.2 1 Luukkanen Susanna SSVK 215 31 213 428 23 SA
1946 Dubnjak Charnoslav U/2.4 Sundberg Virva SBK 228 25 193 421 24 SA
832 Rainmaker Jashin U/5.5 2 DVM-09 Väänänen Ville & Jokiperä Tarja SBK 220 29 192 412 25 SA
1992 Dubnjak Constantin U/2.4 Heinonen Elina SBK 248 10 164 412 26 SA
1764 Dubnjak Chernavka N/2.4 Paavilainen Terhi & kasvattaja SBK 214 32 179 393 27  
1947 Charlotte´Russe Ludwig U/1.9 Sundberg Virva SBK 220 29 155 375 28  
1539 Coverdale's Moon River U/3.4 Kangasniemi Tapio & Helena SSVK 182 38 189 371 29  
1462 Butterfly Gale Royal Lily U/3.2 Vuohu Essi & Ritva SBK 197 33 173 370 30  
1306 Rainmaker Kilroy Was Here U/3.6 2 Levoniemi Katri & Jani SBK 185 35 171 356 31  
1339 Binjuska N/3.2 4 DVM -11 Rautiainen Outi LL 247 12 108 355 32  
1037 Anna-Su Wladimir U/4.2 1 Sydänmäki Tanja SSVK 185 35 161 346 33  
2117 Teine Muse at Barhat N/1.6 Lusa Iisa-Onneli & Junnu SBK 190 34 151 341 34  
2044 Donskoi Moroska N/1.6 Niinistö Ella & Nieminen Tarja SBK 172 40 147 319 35  
2097 Budennoje's Geroinja N/1.6 Jokiperä Tarja SBK 182 38 137 319 36  
5027 Avgusteyshaya Osoba Sudarya N/4.3 Pyy Marinka SBK 247 12 0 247 37  
691 Dunjasa N/6.4vet 1 Pyy Marinka SBK 232 22 0 232 38  
1473 Staraja Russa Jaroslavna N/3.1 1 Karikumpu Anne & Tero SBK 228 25 0 228 39  
1805 Coverdale's Minor Wolf U/3.4 Aho Annika SBK 183 37 183 40 disk fin. 
1863 Charlotte´Russe Magnolia N/2.3 2 Sevon Charlotta & Järvinen Lotta SBK 169 41 0 169 41  
1846 Kazak U/2.2 Sulkumäki Leena SSVK 142 42 42  
1485 Be Like Daddy Royal Lily U/3.2 3 Ojutkangas Riikka SBK 138 43 43  
1073 Betjanovan Amelia Jarmila N/4.2 Pakkanen Ritva & Pekka K-SVK 0 -- --  
153 Borscana Ilmatar N/7.6vet Kontio-Jalanka Kristiina SBK 0 -- --  
3259 Borzowski´s Barislav Buran U/8.2vet 1 Savinen Tarja SBK 0 -- --  
54 Borzowski´s Mirelle Mistral N/8.2vet 1 Lusa Iisa-Onneli & Junnu SBK 0 -- --  
1862 Charlotte´Russe Lili Marlene N/1.9 1 Sevon Charlotta SBK 0 -- --  
1075 Coverdale's My Fair Lady N/3.4 Rautiainen Outi & Peedu Nina LL 0 -- --  
1792 Katinka N/2.2 2 Pyy Marinka & Virta Toni SBK 0 -- --  
1898 Lynx Star Attraction U/1.9 Ilves Katri & Hirvonen Joni K-SVKK 0 -- --  
695 Rainmaker Julia N/5.5 Kontio-Jalanka Kristiina SBK 0 -- --