17.12.2001
-> Etusivulle
PUHELUHINTAVERTAILU
| Liittymä | Saman operaattorin GSM | Vieraan operaattorin GSM | Lanka Operaattori | |||||
| 900 MHz Liittymät | mk/kk | Ark. pävä | Muulloin | Ark. pävä | Muulloin | Ark. pävä | Muulloin | SMS |
| Radiolinja Freetime (4 | 19.00 | 0.72 | 0.72 | 2.43 | 0.99 | 2.43 | 0.72 | 0.92 |
| Radiolinja Käyttöliittymä (4 | 60 | 0.99 | 0.99 | 1.83 | 0.99 | 1.83 | 0.99 | 0.92 |
| Soner Privat kesät | 18.13 | 0.99 | 0.81 | 1.74 | 0.81 | 1.74 | 0.81 | 0.99 |
| Sonera Privat | 18.13 | 0.99 | 0.81 | 2.39 | 0.81 | 2.28 | 0.81 | 0.99 |
| Sonera Privat keskim. | 18.13 | 0.99 | 0.81 | 2.28 | 0.81 | 2.28 | 0.81 | 0.99 |
| Sonera Classic | 20.01 | 0.99 | 0.99 | 1.92 | 0.99 | 1.92 | 0.99 | 0.99 |
| Sonera Company | 54.90 | 0.99 | 0.99 | 1.74 | 0.99 | 1.74 | 0.99 | 0.99 |
| Telia Dual Basic | 29.73 | 1.01*** | 1.01*** | 1.19 | 1.19 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Telia Dual Team | 20.22 | 1.19*** | 0.71*** | 1.19 | 0.77 | 1.78 | 1.78 | 0.77 (1 |
| RSLCom GSM | 54.90 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.98 |
| 2Taajuus Liittymät | mk/kk | Ark. pävä | Muulloin | Ark. pävä | Muulloin | Ark. pävä | Muulloin | SMS |
| Radiolinja Tandem Aina (8 | 19.80 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| Radiolinja Tandem (8 | 19.00 | 0.72 | 0.72 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 0.72 | 0.92 |
| Radiolinja Tandem Pro (8 | 59.78 | 0.84 | 0.84 | 1.33 | 0.96 | 1.33 | 0.96 | 0.92 |
| Sonera Classic Duo * (9 | 20.80 | 0.92 | 0.92 (10 | 1.42 | 0.92 (10 | 1.42 | 0.92 (10 | 0.99 |
| Sonera Privat Duo Kesät | 21.76 | 0.99 | 0.99 | 1.55 | 0.99 | 1.55 | 0.99 | 0.99 |
| Sonera Privat Duo * | 21.76 | 0.99 | 0.81 | 1.55 | 0.99 | 1.55 | 0.99 | 0.99 |
| Sonera Privat Duo | 21.76 | 0.99 | 0.99 | 2.49 | 0.99 | 2.49 | 0.99 | 0.99 |
| Sonera Company Duo * | 54.90 | 0.99 | 0.99 | 1.21 | 0.99 | 1.21 | 0.99 | 0.98 |
| Sonera Company Duo | 54.90 | 0.99 | 0.99 | 1.92 | 1.09 | 1.92 | 1.09 | 0.92 |
| RSLCom GSM Dual * | 54.90 | 0.83** | 0.83** | 2.05 | 2.05 | 0.83 | 0.83 | 0.98 |
| RSLCom GSM Dual | 54.90 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.98 |
| RSLCom GSM Dual Office * | 54.90 | 0.60 | 0.60 | 1.81 (5 | 1.81 (5 | 0.75 | 0.75 | 0.98 |
| RSLCom Dual Office | 54.90 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.98 |
| Jippii GSM * | 29.00+ | 0.89** | 0.89** | 1.89 | 1.89 | 0.89 | 0.89 | 0.69++ |
| Jippii GSM | 29.00+ | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.69++ |
| Jippii GSM+ (3 * | 49.00 | 0.69** | 0.69** | 1.80 | 1.80 | 0.69 | 0.69 | 0.69++ |
| Jippii GSM+ (3 | 49.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.69++ |
| DNA Finland Liittymä(6 | 59.00 | 0.70 | 0.70 | 0.99 | 0.99 | 0.70 | 0.70 | 0.70+++ |
| DNA Finland perusliittymä (6 | 19.00 | 0.79 | 0.79 | 1.29 | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 0.70+++ |
| Kiss GSM * | 25.00 | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.59 |
| Kiss GSM | 25.00 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.59 |
| Jippii CDF Mobile * | 59.00 | 0.60** | 0.60** | 2.05 | 2.05 | 0.60 | 0.60 | 0.79 (7 |
| Jippii CDF Mobile | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.79 (7 |
| 1800 MHz Liittymät | mk/kk | Ark. pävä | Muulloin | Ark. pävä | Muulloin | Ark. pävä | Muulloin | SMS |
| Telias City Slim (11 | 20.22 | 0.48 | 0.48 | 1.19(12 | 1.19(12 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Telia City Basic (11 | 49.94 | 0.48 | 0.48 | 1.01(12 | 1.01(12 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Telia City Team (11 | 16.75 | 1.01 | 0.48 | 1.19(12 | 0.77(12 | 1.78 | 1.78 | 0.48 (2 |
(1 Toiseen Telian liittymään 71 p/kpl
(2 Toiseen telian liittymään 30 p/kpl
(3 Sis Internet-liittymän, GSM-liittymän, Gsm Vastaajan, Lähtevä GSM Data,
20 kpl/kk ilmaisia tekstiviestejä netissä, sekä 991 ulkomaanpuhelu- ja 10532 kaukopuhelupalvelun
(4 Myynti loppunut (Sonera business ja sonera company käyttävät samaa hinnastoa)
(5 Hinnat Soneran ja Jippiin liittymiin 0.75 mk/min
(6 Liittymä sis. mm. varkausturvan
(7 Tekstiviesti Jippiin ja CDF:n liittymään 49 p/kpl
(8 Radiolinja Tandem ja Tamndem Aina käyttää yksitaajuus puhelimella freetime hinnastoa,
Tandem Pro käyttöliittymän hinnastoa
(9 Classic Duossa yksitaajuus puhelimella hinta aina 1.42 mk/min
(10 Classic Duossa iltaisin 5min jälkeen hinnassa alennus. Ks. Soneran hinnasto alta
(11 Telian city-puheluissa minimi veloitus 0.48mk/puhelu
(12 Alle 1 minuutin puhelu 0.48mk (+ mahd lisämaksut)
Hinnat sis. ALV:n
Tämä taulukko on tehty hinnastojen mukaan, jotka ovat olleet voimassa oikeassa yläkulmassa mainittuna päivämääränä (mikäli mä olen muistanut päivittää myös päivämäärän hinnastoa muuttaessani). Mikäli havaitset virheitä, ilmoitathan sähköpostitse: pakana666@nic.fi
Lähteet:
Sonera GSM Hinnasto
Radiolinja GSM Hinnasto
Telia GSM Hinnasto
RSL COM GSM Hinnasto
Jippii GSM Hinnasto
DNA Finland GSM Hinnasto
Kiss GSM Hinnasto
CDF Mobile GSM Hinnasto
Peilit sivusta:
http://gamma.nic.fi/%7epakana/gsmtaulukko.htm
http://koti.mbnet.fi/pakana/gsmtaulukko.htm
http://matkapuheluhinnasto.cjb.net