28.11.2004
-> Etusivulle
Vanha markka hinnasto päivätty 17.12.2001
PUHELUHINTAVERTAILU
| Liittymä | Saman operaattorin GSM | Vieraan operaattorin GSM | Lanka Operaattori | |||||
| 900 MHz Liittymät | €/kk | Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | SMS |
| Elisa Aito | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,05 |
| Elisa Tandem Aina (4 | 3,33 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
| Elisa Tekstari (15 | 9,95 (15 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,12 (15 |
| Elisa Tandem Aina Yö (6 | 18,33 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
| Elisa Vapaa-aika | 2,95 | 0,129 | 0,03 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 (16 |
| Elisa Aina Plus | 3,95 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
| Elisa Tandem Aina Pro | 6,10 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,09 |
| Elisa Tandem (4 | 3,20 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,17 | 0,26 | 0,12 | 0,16 (14 |
| Elisa Tandem Pro (4 | 9,02 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,16 (14 |
| Elisa Eturinki | 4,95 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,12 |
| Sonera Privat (4 | 3,05 | 0,17 | 0,13 | 0,40 | 0,13 | 0,40 | 0,13 | 0,17 (13 |
| Sonera Mini | 1,99 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
| Sonera Friends | 3,99 | 0,119 | 0,039 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 (32 |
| Sonera One | 3,99 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| Sonera Max | 6,99 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Sonera Classic (4 | 3,37 | 0,17 | 0,17 | 0,32 | 0,17 | 0,32 | 0,17 | 0,17 (13 |
| Sonera Classic Duo | 3,50 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 |
| Sonera Privat Duo | 3,66 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,13 |
| Zeroforty | 9.99 (12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,20 (12 |
| Sonera Company (8 | 8,17 | 0,17 (11 | 0,17 (11 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,17 | 0,17 (13 |
| FinnetCom GSM Dual Office | 9,24 | 0,0976 | 0,0976 | 0,305 (5 | 0,305 (5 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1708 |
| FinnetCom GSM | 9,24 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,1708 |
| Saunalahti GSM | 0,00 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,09++ |
| Saunalahti GSM2 (4 | 0,00 | 0,109+0,08 | 0,109+0,08 | 0,109+0,08 | 0,109+0,08 | 0,109+0,08 | 0,109+0,08 | 0,08 |
| Saunalahti Lanka | 2,95/ 7,90 (23 | 0,099 (23 | 0,099 (23 | 0,099 | 0,099 | 0,01+0,10 | 0,01+0,10 | 0,099 |
| Saunalahti GSM Plus (4 | 5,95 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,06 |
| Saunalahti Tasahalpa (4 | 6,50 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Saunalahti Ykkönen | 0,68 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Saunalahti Simppeli (4 | 0,94 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Saunalahti Säästäri (1 | 0,89 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Saunalahti Sopuhinta (4 | 4,90 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Saunalahti Tekstari (17 | 9,00 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,09 (17 |
| Saunalahti Saunalahtelainen | 4,90 | 0,04**** | 0,04**** | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 (26 |
| Saunalahti Puhu hyvää (29 | 0,00 | 0,079 | 0,079 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,09 |
| Saunalahti YritysTasahinta (8 (4 | 9,76 (30 | 0,0854 | 0,0854 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 |
| Saunalahti YritysGSM Plus (8 | 0...4,27 (3 | 0,0793 | 0,0793 | 0,1098 | 0,1098 | 0,1098 | 0,1098 | 0,1098 |
| Saunalahti PakettiPlus | 19,90 (21 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,089 |
| Palloliiton Futis GSM | 0,00 | 0,079**** | 0,079**** | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,09++ |
| Globetel Perus | 2,90 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 (24 |
| Globetel Vakio | 8,90 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Globetel Kuu | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
| Cubio Save | 6,50 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Cubio 19-pack (10 | 19,80 (10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Cubio 22-pack (10 | 22,00 (10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Cubio 25-pack (10 | 25,00 (10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Cubio 35-pack (10 | 35,00 (10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Cubio 60-pack (10 | 60,00 (10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Hese-liittymä | 4,00 | 0,08**** | 0,08**** | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
| EUnet GSM (8 | 0,00 | 0,0854 | 0,0854 | 0,11224 | 0,11224 | 0,11224 | 0,11224 | 0,122 |
| ACN Helppo Perus | 5,99 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,079 (19 |
| ACN Helppo SMS | 5,99 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,06 (19 |
| ACN Piiri | 5,99 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 (19 |
| Kolumbus K1 | 0,68 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Kolumbus KK | 0,00 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,09 |
| Kolumbus T1 | 7,95 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,09 (33 |
| Kolumbus P1 (22 | 19,90 (22 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 (22 |
| Kolumbus P2 (22 | 38,80 (22 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 (22 |
| MTV3 Mobiili | 3,99 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 |
| Tele Finland Perus | 1,99 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,07 |
| Tele Finland Pulina | 0,68 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Tele Finland Piljetti | 6,50 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Tele Finland Piipperi | 0,00 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,09 |
| Tele Finland Teleksi | 8,10 (7 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,09 (7 |
| Tele Finland Puhepaketti (22 | 19,90 (22 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| SK Mobile | 6,00 | 0,11 (31 | 0,11 (31 | 0,11 (31 | 0,11 (31 | 0,11 (31 | 0,11 (31 | 0,09 |
| Osuma Mobile | 4,90 | 0,079 | 0,079 | 0,159 (34 | 0,139 | 0,159 | 0,139 | 0,15 (34 |
| Osuma Mobile Tasa | 4,90 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Osuma Mobile + | 4,90 | 0,029 | 0,029 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,119 |
| 2Taajuus Liittymät | €/kk | Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | SMS |
| Sonera Classic Duo (9 (10 | 3,50 | 0,16 | 0,16 (10 | 0,19 | 0,16 (10 | 0,19 | 0,16 (10 | 0,17 (13 |
| Sonera Company (8 | 8,17 | 0,17 (11 | 0,17 (11 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,17 (13 |
| DNA Finland Liittymä (8 | 9,92 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12+++ |
| DNA Helmi | 2,95 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| DNA Vakio M | 3,95 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
| DNA Vakio L | 7,90 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,07 |
| DNA KotiGSM1 | 4,90 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,07 |
| DNA Onni | 0,69 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| PGFree PGStar* | 7,00 | 0,07 + 0,07 | 0,07 + 0,07 | 0,07 + 0,07 | 0,07 + 0,07 | 0,07 + 0,07 | 0,07 + 0,07 | 0,07 |
| PGFree* | 4,50 | 0,14 + 0,04 (35 | 0,14 + 0,04 (35 | 0,14 + 0,04 | 0,14 + 0,04 | 0,14 + 0,04 | 0,14 + 0,04 | 0,14 |
| PrePaid Liittymät | Saman operaattorin GSM | Vieraan operaattorin GSM | Lanka Operaattori | |||||
| 900 MHz Liittymät |
|
Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | SMS |
| Sonera Easy |
|
0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
| Elisa Nopsa |
|
0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 |
| Tele2 |
|
0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
| Saunalahti Prepaid |
|
0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2Taajuus Liittymät |
|
Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | Ark. päivä | Muulloin | SMS |
| DNA Prepaid |
|
0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
| Go Mobile |
|
0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,09 |
(1 Vastaanotetuista puheluista hyviteään 0,02€/min.
(2 Hinta 22-08 välisenä aikana 0,10 €/min
(3 Minimi laskutus 4,27€/kk
(4 Myynti loppunut
(5 Hinnat Soneran ja Saunalahden liittymiin 0.1342 €/min
(6 22-08 välisenä aikana puhelut toisiin Elisan liittymiin maksuttomia
(7 KK-maksu sisältää 900 tekstiviestiä.
(8 Ei yksityshenkilöille
(9 Classic Duossa yksitaajuus puhelimella hinta aina 0,24 €/min
(10 Cubio 19-Pack Sisäsältää 300min/kk puheaikaa ja 50kpl tekstiviestejä 2,89e/kk
Cubio 22-Pack Sisäsältää 200min/kk puheaikaa ja 50kpl/kk tekstiviestejä
Cubio 25-Pack Sisäsältää 300min/kk puheaikaa ja 70kpl/kk tekstiviestejä
Cubio 35-Pack Sisäsältää 500min/kk puheaikaa
Cubio 60-Pack Sisäsältää 800min/kk puheaikaa ja 200kpl/kk tekstiviestejä
(11 Yrityksen sisäiset GSM-GSM puhelut 0,15€/min
(12 Zeroforty liittymä:n kuukausimaksu sisältää 1000 tesktiviestiä
(13 Toiseen Soneran matkapuhelimeen 13snt/viesti, jos yli 160 merkkiä hinta jokaiselta alkavalta 160 merkiltä
(14 Toiseen saman operaattorin matkapuhelimeen 12snt/viesti
(15 Kuukausimaksu sis. 1000 tekstiviestiä, 1000 viestin jälkeen normaali 12snt/viesti
(16 Tekstiviestit 18-8 vä:lisenä aikana 3snt/kpl
(17 1000 kk-maksuun sisältyvää tekstiviestiä kuukaudessa, ylimenevät viestit 9snt/kpl
(18 Soneran liittymiin 0,13 €/min
(19 Tekstiviestit ulkomaille 32 snt/kpl
(20 Tekstiviestit ilmaisia viiteen (5) ennalta valittuun numeroon varauksin (max. 1000 viestiä/kk, jonka jälkeen normaali SMS hinta).
(21 KK-maksu sis. 450min puheaikaa.
(22 P1/Puhepaketti KK-maksu sis. 450min puheaikaa, P2/MEGA KK-maksu sis. 900min puheaikaa, lisä,ksi kumpaankin tarjolla Sms-paketit: 2,94€ 50kpl/kk ja 9,94€ 200kpl/kk.
(23 KK-maksu 2,95€, kun vaihtaa lankaliittymän Saunalahti lankaan, muussa tapauksessa KK-maksu 7,90€. Soittaminen toiseen SL lankaliittymään lanka numerolla 0,01€/min + 0,10€/puhelu.
(24 Tekstiviestit toiseen Globetel GSM liittymään 3snt/kpl
(26 Toiseen Saunalahden liittymätyyppiin (Eunet, Hese jne) 4snt/kpl
(27 Tekstiviestit toiseen Cuobion tai Elisan liittymään 6snt/kpl
(28 Minimi laskutus 9,00€/kk
(29 Kuukausimaksusta tilitetään 2€/kk suomalaisten kansanterveysjärjestöjen toiminnalle. Lisätietoja.
(30 Sisältää kaikki yrityksen liittymät
(31 Puhelun minimi hinta 0,0122€
(32 Tekstiviestit Soneran liittymiin 17-7 välisenä aikana 3,9snt/kpl.
(33 800 kk-maksuun sisältyvää tekstiviestiä kuukaudessa, ylimenevät viestit 7snt/kpl
(34 Soneran liittymään 0,139€/min, Tekstiviestit Soneran liittymiin 12snt/kpl
(35 30min/vrk maksutonta puheaikaa toisiin PGFree liittymiin valittuna aikana vuorokaudesta.
Hinnat sis. ALV:n
Hinnat ovat operaattorin ilmoittamat verolliset hinnat, tai verottomasta hinnasta lasketut verolliset hinnat, mikäli verollista hintaa ei mainittu.
Tämä taulukko on tehty hinnastojen mukaan, jotka ovat olleet voimassa oikeassa yläkulmassa mainittuna
päivämääränä (mikäli mä olen muistanut päivittää myös päivämäärän hinnastoa muuttaessani). Mikäli
havaitset virheitä, ilmoitathan sähköpostitse: pakana666@nic.fi
Taulukossa mainiut 900MHz ja 2Taajuus liittymät tarkoittavat minkälaisen GSM puhelimen liittymää ja hinta vaativat toimiakseen.
En ota vastuuta mahdollisista virheistä. Operaattoreiden viralliset hinnastot niiden web-sivuilla, josta voi myös
tarkistaa täsmällisemmin "muulloin"-ajan. Alla olevat linkit voivat olla vanhentuneita.
Lähteet:
Sonera GSM Hinnasto
Elisa GSM Hinnasto
FinnetCOM GSM Hinnasto
Saunalahti GSM Hinnasto
DNA Finland GSM Hinnasto
CDF Mobile GSM Hinnasto
Globetel GSM Hinnasto
Cubio Hinnasto
Hese liittymä
ACN hinnasto
EUnet GSM hinnasto
PGFree GSM
Zeroforty
Kolumbus GSM
Tele2 Hinnasto
Go Mobile hinnasto
MTV3 Mobiili hinnasto
Tele Finland hinnasto
SK Mobile hinnasto
Osuma Mobile hinnasto
Palloliiton Futis GSM
Peilit sivusta:
http://gamma.nic.fi/%7epakana/gsmtaulukko.htm
http://koti.mbnet.fi/pakana/gsmtaulukko.htm
http://matkapuheluhinnasto.webhop.net