General information
|
|||||||||||||||||
| Count | Key |
| 280,659 | Space |
| 226,307 | A |
| 186,066 | E |
| 137,037 | W |
| 133,085 | I |
| 109,731 | T |
| 107,692 | S |
| 106,372 | D |
| 97,944 | N |
| 90,062 | Enter |
| 81,178 | O |
| 71,035 | Right |
| 70,561 | Left |
| 67,367 | Down |
| 61,345 | L |
| 58,174 | K |
| 55,449 | Backspace |
| 55,251 | Up |
| 54,601 | U |
| 53,231 | R |
| 44,108 | ' |
| 43,881 | M |
| 39,099 | Left ctrl |
| 34,740 | . |
| 32,589 | H |
| 31,394 | J |
| 30,506 | Right shift |
| 29,311 | F |
| 28,733 | P |
| 27,429 | V |
| 26,580 | C |
| 25,322 | F12 |
| 24,780 | Tab |
| 20,667 | Q |
| 20,625 | Y |
| 17,855 | 2 |
| 17,040 | Left shift |
| 16,642 | 1 |
| 15,675 | 3 |
| 15,101 | F4 |
| 12,842 | Left alt |
| 11,979 | Esc |
| 10,798 | , |
| 10,625 | G |
| 9,606 | Delete |
| 9,499 | X |
| 8,574 | B |
| 6,470 | Z |
| 5,765 | 0 |
| 5,698 | 4 |
| 4,788 | 9 |
| 4,767 | Unknown |
| 4,635 | 6 |
| 4,569 | 5 |
| 4,469 | 8 |
| 4,439 | F2 |
| 4,421 | F1 |
| 4,028 | PageDown |
| 3,033 | F5 |
| 2,508 | - |
| 2,443 | 7 |
| 2,324 | + |
| 1,918 | Keypad: + |
| 1,742 | F6 |
| 1,711 | Right alt |
| 1,615 | PageUp |
| 1,394 | F3 |
| 1,365 | Left Winkey |
| 1,307 | \ |
| 1,020 | / |
| 961 | Keypad: * |
| 728 | Keypad: / |
| 678 | F9 |
| 613 | Keypad: - |
| 605 | Keypad: 1 |
| 558 | Keypad: 2 |
| 549 | Keypad: 3 |
| 537 | Print screen |
| 508 | Unknown |
| 499 | F7 |
| 491 | End |
| 489 | Keypad: 8 |
| 442 | F11 |
| 425 | Keypad: 4 |
| 422 | Keypad: 6 |
| 373 | ; |
| 327 | Pause |
| 198 | Insert |
| 179 | Home |
| 161 | Keypad: 0 |
| 148 | [ |
| 146 | F10 |
| 145 | Keypad: 5 |
| 114 | ] |
| 86 | Unknown |
| 79 | F8 |
| 57 | Numlock |
| 45 | Right ctrl |
| 38 | Keypad: 7 |
| 29 | Keypad: 9 |
| 11 | Keypad: . |
| 8 | Unknown |
| 6 | Scroll lock |
| 5 | Right Winkey |
| 2 | Unknown |
| 1 | Unknown |
| 1 | Unknown |
| © WhatPulse |