Tankkaukset:
Koska nopeusmittarin vaijeri katkesi jo 400 km ajon jälkeen, etäisyydet perustuvat muiden motoristien osamatkamittareihin, karttaan merkittyihin etäisyyksiin ja tienviitoituksiin.
Pyörän polttoaineenkulutus oli lähes koko ajan ajotavasta riippumatta n. 5 l/100km.
| Paikka | Trippi | Kertymä | Litraa | Kertymä | Hinta | Kertymä | |||
| Clevedon | 49 | 49 | 12,08 | 12,08 | 11,70 | 11,70 | |||
| Hahei | 233 | 282 | 11,05 | 23,13 | 11,82 | 23,52 | |||
| Raglan | 260 | 542 | 13,40 | 36,53 | 12,86 | 36,38 | |||
| Pirongia | 94 | 636 | 4,63 | 41,16 | 4,63 | 41,01 | |||
| Waitara | 270 | 906 | 13,11 | 54,27 | 12,70 | 53,71 | |||
| Wanganui | 160 | 1066 | 8,76 | 63,03 | 8,60 | 62,31 | |||
| Pahiatua | 175 | 1241 | 9,01 | 72,04 | 8,82 | 71,13 | |||
| Napier | 230 | 1471 | 11,60 | 83,64 | 11,10 | 82,23 | |||
| Gisborne | 220 | 1691 | 11,34 | 94,98 | 10,50 | 92,73 | |||
| Te Araroa | 290 | 1981 | 15,31 | 110,29 | 15,31 | 108,04 | |||
| Gisborne | 180 | 2161 | 9,37 | 119,66 | 9,08 | 117,12 | |||
| Ruatahuna | 210 | 2371 | 10,90 | 130,56 | 14,70 | 131,82 | |||
| Katikati | 250 | 2621 | 12,11 | 142,67 | 11,50 | 143,32 | |||
| Pyörän palautus | 170 | 2791 | 00,00 | 142,67 | 00,00 | 143,32 |
Majoitukset:
| Paikka | Muoto | Tapa | Hinta | Kommentit |
| Auckland | Mark Bodellilla | ilmapatja | - | Hyvät isännät |
| Hahei | Bckpackers | 6 vuoteen dorm | 30 | Kaunis paikka, hyvä majoitus |
| Ohaupo | Fentresseillä | vierashuone | - | Hyvää punaviiniä |
| Hawera | Maatilamajoitus | parivuode | 30 | Paljon lehmiä |
| Palmerston North | Andrew'lla | vuodesohva | - | Olutta, viintä, hyvää musaa |
| Morere | Backpackers | 3 vuoteen huone | 30 | Riikinkukkoja, tuita, kuumia lähteitä |
| Hicks Bay | Backpackers | 11 vuoteen dorm | 30 | Auringonnousuretkiä majakalle |
| Frasertown | Backpackers | Tiipii | 22 | Hyvät unet, nuotio teltassa |
| Mt Maunganui | Jennyllä | vierashuone | - | Mukavia ihmisiä mukavalla paikalla |
| Yhteensä: | 142 |
Ajetut päivämatkat:
| Auckland - Hahei | 282 |
| Hahei - Ohaupo (+dayride) | 360 |
| Ohaupo - Hawera | 330 |
| Hawera - Palmeston North | 220 |
| Palmerston North - Morere | 430 |
| Morere - Hicks Bay | 333 |
| Hicks Bay - Frasertown | 295 |
| Frasertown - Mt Maunganui | 325 |
| Mt Maunganui - Auckland | 315 |
| Yhteensä: | 2790 |
Budjetti (karkeasti FIM, ilman lentoja):
| Mootoripyörä | 3 800 |
| Polttoaine | 500 |
| Majoitukset | 500 |
| Filmit ja valokuvat | 500 |
| Ruoka juoma moni muu | 2 000 |
| Yhteensä: | 7 300 |
| Alkusivu | Moottoripyörä |
| Alkusivu | 1. Päivä | 2. Päivä | 3. Päivä | 4. Päivä | 5. Päivä |
| 6. Päivä | 7. Päivä | 8. Päivä | 9. Päivä | 10. Päivä | Fiji |