Refuelings:
| Location | Odo | Trip | Total | Liters | Total | Price | Total | l/100km | Average | |||||
| Auckland | 52080 | 00 | 00 | Full | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| Kaitaia | 52441 | 362 | 362 | 29,2 | 29,2 | 28,30 | 28,30 | 8,06 | 8,06 | |||||
| Paihia | 52780 | 339 | 700 | 26,14 | 55,34 | 24,80 | 53,10 | 7,71 | 7,91 | |||||
| Bombay | 53129 | 349 | 1049 | 25,02 | 80,36 | 23,00 | 76,10 | 7,17 | 7,66 | |||||
| Taupo | 53502 | 372 | 1422 | 26,0 | 106,36 | 23,90 | 100,00 | 6,99 | 7,48 | |||||
| National Park | 53887 | 386 | 1807 | 27,2 | 133,56 | 26,30 | 126,30 | 7,05 | 7,39 | |||||
| Opunake | 54158 | 270 | 2078 | 20,0 | 153,56 | 19,00 | 145,30 | 7,41 | 7,39 | |||||
| Blenheim | 54554 | 396 | 2474 | 27,78 | 181,34 | 25,80 | 171,10 | 7,02 | 7,33 | |||||
| Greymouth | 54940 | 385 | 2860 | 28,85 | 210,19 | 27,40 | 198,50 | 7,49 | 7,35 | |||||
| Haast | 55265 | 324 | 3185 | 24,3 | 234,49 | 24,80 | 223,30 | 7,50 | 7,36 | |||||
| Te Anau | 55658 | 393 | 3578 | 28,8 | 263,29 | 27,80 | 251,10 | 7,33 | 7,39 | |||||
| Mosburn | 55984 | 325 | 3904 | 22,33 | 285,62 | 21,10 | 272,20 | 6,87 | 7,32 | |||||
| Twizel | 56288 | 303 | 4208 | 20,94 | 306,56 | 20,00 | 292,20 | 6,91 | 7,29 | |||||
| Glentunnel | 56679 | 392 | 4599 | 28,0 | 334,56 | 26,85 | 319,05 | 7,14 | 7,27 | |||||
| Reefton | 56970 | 290 | 4890 | 21,0 | 355,56 | 20,55 | 339,60 | 7,24 | 7,27 | |||||
| Porirua | 57350 | 380 | 5270 | 27,2 | 382,76 | 24,70 | 364,30 | 7,16 | 7,26 | |||||
| Taumarunui | 57738 | 388 | 5658 | 26,66 | 409,42 | 25,30 | 389,60 | 6,87 | 7,24 | |||||
| Takapuna | 58135 | 396 | 6055 | 26,2 | 435,62 | 23,80 | 413,40 | 6,61 | 7,19 |
Accommodation:
| Location | Type | Room | Price | Comments |
| Auckland | backpackers | twin | 40 | New, raw |
| Kaitaia | YHA | twin | 32 | Nice, short opening hours |
| Kerikeri | YHA | twin | 34 | Cosy, nice yard |
| Orewa | backpackers | twin | 40 | Close to beach |
| Rotorua | backpackers | double | 40 | Own toilet and kitchen, noisy |
| Ohakune | backpackers | twin/dorm | 34 | Year 1914 idyllic villa |
| Taranaki | Lynnes' home | mattresses | - | Warm welcome, Nice people |
| Picton | Ferry/Terminal | Deck chair/lawn | - | Uncomfortable/cold |
| Westport | YHA | 4 bed dorm | 32+12 | OK, funny lady, breakfast |
| Fox Glacier | backpackers | 6 bed dorm | 34 | Nice view, dirty, crowded |
| Wanaka | YHA | twin | 38 | Best YHA, Nic was kind |
| Manapouri | backpackers | twin/hut | 24 | No electricity in the hut, Fireplace |
| Mount Cook | YHA | 7 bed dorm | 38 | Luxurious, crowded, SAUNA |
| Geraldine | backpackers | double/family | 40 | Lodge and car electric garage |
| Greymouth | YHA | double | 38 | Luxurious, beautiful building |
| Mapua | motor park | chalet/hut | 46 | CO, Disappointment |
| Palmerston North | Andrew's home | mattresses | - | Carnivorous plants |
| Ohaupo/Hamilton | Fentresses' home | guest room | - | Warm feeling, duck and wine |
| Auckland | City YHA | Double | 44 | OK, big, open 24h |
| YHA-cards | 48 | |||
| Total NZ$: | 614 |
Overall Budget (rough, without flights):
| Motorbike | 2100 |
| Fuel | 414 |
| Ferries | 270 |
| Accommodation | 614 |
| Films and Photos | 190 |
| Food and everyday stuff | 1100 |
| Total: | 4700 |
| Starting page | The Bike |
| Start | Day 1. | Day 2. | Day 3. | Day 4. | Day 5. | Day 6. | Day 7. | Day 8. | Day 9. |
| Day 10. | Day 11. | Day 12. | Day 13. | Day 14. | Day 15. | Day 16. | Day 17. | Day 18. | Day 19. |