Olympiaveikkaus 2008
Veikkaus päättynyt!
1. Kai Aaltonen 21/28 (77e)
2. Joonatan Matilainen 19/28 (33e)
Jokaisesta kohteesta saa yhden pisteen (max. 28p) ja voittaja on se, jolla eniten pisteitä kisojen loputtua. Neljän parhaan maan järjestyksellä ei ole väliä.
Potissa on 110e. Voittaja saa 77e ja toinen 33e. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kisojen jälkeen tai voittajien ratkettua.
Taulukkoa pyritään päivittämään päivittäin. Taulukko excel-muodossa (excel-taulukkoa ei päivitetä)
(24/24 ottelua pelattu, 4/4 parasta maata selvillä)
| S a m i K a t t e l u s | J o o n a t a n M a t i l a i n e n | P e k k a K a t t e l u s | P e k k a K a r i | T o m i S u k u l a | J u u s o A n t e r o i n e n | M a r k k u V i r t a | A s k o J a a k k o l a | K a i A a l t o n e n | M i k k o K a u n o n e n | J a r i N i e m i n e n | K i m m o K a m p p i l a | J u h a L a i n e | T i m o T u o m i s t o | M a r i J ä p p i l ä | R i k u J a l o n e n | T o m m i N u m m i j o k i | R a i m o M a t i l a i n e n | T u i r e K a t t e l u s | J u k k a P i r t t i p e r ä | M i k s u J ä p p i l ä | P a s i K a t t e l u s | ||
| Yht. | 16 | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | |
| AUS-SRB | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| JPN-USA | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 2 |
| BRA-BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HON-ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 |
| CIV-ARG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 |
| NED-NGA | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 |
| CHN-NZL | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
| KOR-CMR | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ARG-AUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NGA-JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| NZL-BRA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CMR-HON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
| SRB-CIV | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X |
| USA-NED | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| BEL-CHN | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ITA-KOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CIV-AUS | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
| ARG-SRB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
| NED-JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NGA-USA | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CHN-BRA | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NZL-BEL | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| KOR-HON | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 |
| CMR-ITA | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 |
| 4 Parasta | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA |
| ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | CIV | ARG | ARG | ARG | CMR | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | ARG | CIV | ARG | CMR | |
| BEL | NED | NED | NED | NED | NED | NED | NED | ITA | NED | NED | CMR | NED | NED | NED | CHN | NED | NED | NED | USA | ITA | NED | NED | |
| NGA | ITA | NGA | ITA | ITA | NGA | ITA | CMR | NGA | ITA | NGA | ITA | ITA | ITA | ITA | SRB | ITA | ITA | SRB | ITA | NGA | ITA | ITA |
Yhteystiedot:
Sami Kattelus
sami.kattelus@kapsi.fi
puh: 0400-507998
Linkkejä
Peking 2008
FIFA
Ylen kisasivut