| 1 | X | 2 |
| AUS-SRB | 14% | 14% | 73% |
| JPN-USA | 0% | 55% | 45% |
| BRA-BEL | 100% | 0% | 0% |
| HON-ITA | 0% | 5% | 95% |
| CIV-ARG | 0% | 5% | 95% |
| NED-NGA | 77% | 23% | 0% |
| CHN-NZL | 64% | 27% | 9% |
| KOR-CMR | 18% | 32% | 50% |
| ARG-AUS | 100% | 0% | 0% |
| NGA-JPN | 73% | 9% | 18% |
| NZL-BRA | 0% | 0% | 100% |
| CMR-HON | 73% | 27% | 0% |
| SRB-CIV | 41% | 41% | 18% |
| USA-NED | 5% | 18% | 77% |
| BEL-CHN | 55% | 14% | 32% |
| ITA-KOR | 91% | 9% | 0% |
| CIV-AUS | 59% | 14% | 27% |
| ARG-SRB | 86% | 14% | 0% |
| NED-JPN | 95% | 5% | 0% |
| NGA-USA | 50% | 18% | 32% |
| CHN-BRA | 0% | 18% | 82% |
| NZL-BEL | 9% | 36% | 55% |
| KOR-HON | 45% | 41% | 14% |
| CMR-ITA | 5% | 36% | 59% |
|
|
| 4 parasta maata |
| Brasilia | 100% |
| Argentiina | 81% |
| Hollanti | 76% |
| Italia | 71% |
| Nigeria | 24% |
| Kamerun | 19% |
| Norsunluurannikko | 10% |
| Serbia | 10% |
| Kiina | 5% |
| USA | 5% |
|