| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| KUVIA |
| LTU EDUSTUS |
| |
Tilastot 2010-2011
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| K | P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
| Ahonen Tommi | 2 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 3 | 2 | 2394 | 63,33% | 0 |
| Butterfield John | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1024 | 27,09% | 341 |
| Forsgren Heikki | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 197 | 10,42% | 0 |
| Halonen Jani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4,76% | 0 |
| Harju Janne | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5 | 6 | 2696 | 71,32% | 2696 |
| Heinonen Jari | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 185 | 9,79% | 0 |
| Helin Juha | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 572 | 30,26% | 0 |
| Holma Timo | 2 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 2055 | 54,37% | 294 |
| Honkasalo Joni | 2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 627 | 16,59% | 0 |
| Huotari Heikki | 2 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 20 | 1415 | 37,43% | 236 |
| Hussi Lauri | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 481 | 25,45% | 0 |
| Hyppänen Tero | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 215 | 11,38% | 0 |
| Jormanainen Mikko | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 198 | 10,48% | 0 |
| Kajanoja Toni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 141 | 7,46% | 0 |
| Kattelus Sami | 2 | 38 | 1 | 0 | 10 | 0 | 36 | 2 | 7 | 3101 | 82,04% | 0 |
| KoivIsto Aarno | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 5,24% | 0 |
| Koivisto Antti | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4,76% | 180 |
| Koivuniemi Kalle | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 9,52% | 180 |
| Kovanen Perttu | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1004 | 26,56% | 0 |
| Kurokallio Jarno | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1620 | 42,86% | 0 |
| Lallo Joonas | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 518 | 27,41% | 0 |
| Lehtinen Rami | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 3,23% | 0 |
| Leimala Vesa-Pekka | 2 | 35 | 0 | 8 | 3 | 0 | 31 | 4 | 16 | 2387 | 63,15% | 298 |
| Leino Teemu | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1145 | 60,58% | 0 |
| Lenets Joonas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 109 | 5,77% | 0 |
| Muuri Tero | 2 | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 12 | 2225 | 58,86% | 318 |
| Mäenpää Olli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 4,18% | 0 |
| Mäkeläinen Kimmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4,76% | 0 |
| Nartamo Reijo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1,53% | 0 |
| Niemi Jussi | 2 | 25 | 3 | 3 | 6 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1971 | 52,14% | 657 |
| Ojala Joonas | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 455 | 24,07% | 0 |
| Puranen Tero | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 827 | 43,76% | 276 |
| Raitala Lauri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 9,52% | 0 |
| Riikonen Eero | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 161 | 8,52% | 0 |
| Saario Ville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1,85% | 0 |
| Salokannel Jussi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 152 | 8,04% | 0 |
| Salonen Jetro | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 6,88% | 0 |
| Sarjomaa Janne | 2 | 35 | 0 | 12 | 2 | 0 | 35 | 0 | 16 | 2863 | 75,74% | 239 |
| Ström Ville | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 497 | 13,15% | 0 |
| Sukula Tomi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 426 | 11,27% | 0 |
| Syrjänen Mikko | 2 | 24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1961 | 51,88% | 0 |
| Sysinoro Janne | 2 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | 883 | 23,36% | 221 |
| Tapaninen Kimmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2,38% | 0 |
| Teixeira Filipe Raul | 2 | 24 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 | 14 | 7 | 1031 | 27,28% | 94 |
| Teronen Ilkka | 2 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 5 | 658 | 17,41% | 219 |
| Tuominen Jame | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 | 2,46% | 0 |
| Tuominen Ville | 2 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7 | 1064 | 28,15% | 266 |
| Uusi-Uola Ismo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 14,29% | 0 |
| Vuori Markus | 2 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 10 | 1033 | 27,33% | 344 |
| Åhman Ilkka | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 8 | 1604 | 42,43% | 802 |
| K | = | Kaudet | | P | = | Pelit |
| L | = | Listalla |
| M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
| A | = | Aloituksessa |
| + | = | Vaihdosta |
| - | = | Vaihtoon |
| Min | = | Minuutit |
| Min % | = | Minuutit prosentteina |
| Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Tilastot 2010
Takaisin
|