| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| KUVIA |
| LTU EDUSTUS |
| |
Tilastot futsal 2009-2011
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| K | P | M | S | PI |  |  |
| Ahonen Tommi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Butterfield John | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Forsgren Heikki | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Harju Janne | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hiltunen Niko | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Honkasalo Joni | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Huotari Heikki | 2 | 13 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Kattelus Sami | 2 | 16 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| Kurokallio Jarno | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leimala Vesa-Pekka | 2 | 12 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Leino Teemu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muuri Tero | 2 | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| Nartamo Reijo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Niemi Jussi | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ojala Joonas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sukula Tomi | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Syrjänen Mikko | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Teixeira Raul | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Tetri Aki | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Tuominen Jame | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Vuori Markus | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| Åhman Ilkka | 2 | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| K | = | Kaudet |
| P | = | Pelit |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
| PI | = | Pisteet |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
Takaisin
|