EM-Kisaveikkaus 2008
Veikkaus päättynyt!
1. Jarmo Silvander 18/29 (216e)
2. Tero Muuri 17/29 (48e)
Mika Lamppu 17/29 (48e)
Juha Oksanen 17/29 (48e)
Jokaisesta kohteesta saa yhden pisteen (max. 29p) ja voittaja on se, jolla eniten pisteitä kisojen loputtua. Neljän parhaan maan järjestyksellä ei ole väliä.
Potissa on 360e. Voittaja saa 216e, toinen 108e ja kolmas 36e. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kisojen jälkeen tai voittajien ratkettua.
Taulukkoa pyritään päivittämään päivittäin. Taulukko excel-muodossa (excel-taulukkoa ei päivitetä)
(24/24 ottelua pelattu, 4/4 parasta maata selvillä)
| S a m i K a t t e l u s | J u h a n i V i r t a | J a r i V a h t e r a | J u u s o A n t e r o i n e n | K a i K i v i m ä k i | T o m i S u k u l a | P e t t e r i K a r i | K a r r i A n d e r s s o n | H e i k k i G r ö n l u n d | T e r o H y p p ä n e n | M i i k a M ä e n p ä ä | J u h a W i n b e r g | J a r i N i e m i n e n | P e t t e r i R a e s | A n s s i J ä r v i n e n | J o u n i H y y t i ä | S a m e l i V a l k a m a | T e r o M u u r i | P a s i K a t t e l u s | M i k a L a m p p u | K i m m o S a l m i n e n | V e s k u L e i m a l a | M a r k u s O k k o | P e n t t i R ä i s ä n e n | R a u n o V i r t a n e n | A r t o n I b r a h i m i | F r e j D a h l b l o m | R a i m o M a t i l a i n e n | R i i t t a S o m p p i | T e e m u K u l m a l a | K a i A a l t o n e n | P e k k a K a t t e l u s | E e t u T u o v i l a | T u i r e K a t t e l u s | P e k k a E l o | J a r m o S i l v a n d e r | J a n i J u h a l a | K i m m o K a m p p i l a | M a u n o M i k k o l a | J o o n a s S a l m i n e n | J u l i u s S a l m i n e n | P ä i v i S a l m i n e n | J u h a O k s a n e n | M a r k k u V i r t a | P e k k a L ä h d e r i n n e | R e i j o N a r t a m o | H e l e n a H a l k i l a h t i | J o o n a s O j a l a | A k i T e t r i | I l k k a Å h m a n | I s m o K u l m a l a | R i k u J a l o n e n | A n t t i K o i v i s t o | T o m m i N u m m i j o k i | M a r k k u L ä h d e r i n n e | I s m o U u s i - U o l a | A s k o J a a k k o l a | K a r i S e p p i n e n | M a r i J ä p p i l ä | V e s a M ä k i | T i m o L a a k s o n e n | M i k s u J ä p p i l ä | K i m m o T a p a n i n e n | M a t i a s M a j a p u r o | M a r k o R u u s k a n e n | J u k k a P i r t t i p e r ä | N i k o H i l t u n e n | T i m o M a t t i l a | R e i m a T a p a n i n e n | J a s k a L e h t o n e n | P a s i L e h t o n e n | O l l i M ä e n p ä ä | ||
| Yht. | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 16 | 10 | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 | 12 | 17 | 6 | 17 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 14 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 12 | 7 | 10 | 16 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 8 | 12 | 15 | 16 | 12 | |
| SUI-CZE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X |
| POR-TUR | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUT-CRO | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X |
| GER-POL | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ROM-FRA | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X |
| NED-ITA | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | X | X | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| ESP-RUS | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GRE-SWE | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CZE-POR | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X |
| SUI-TUR | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | X | 2 | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
| CRO-GER | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 |
| AUT-POL | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 |
| ITA-ROM | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| NED-FRA | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
| SWE-ESP | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRE-RUS | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X |
| SUI-POR | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TUR-CZE | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | X |
| POL-CRO | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AUT-GER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| NED-ROM | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 |
| FRA-ITA | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 |
| GRE-ESP | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X |
| RUS-SWE | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
| 4 Parasta | GER | POR | FRA | POR | GER | GER | GER | POR | GER | GER | GER | GER | POR | GER | POR | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | CRO | CZE | GER | GER | GER | GER | GER | POR | GER | POR | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | POR | GER | GER | GER | CZE | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | GER | POR |
| TUR | ITA | CZE | CZE | POR | CZE | POR | ITA | POR | TUR | CZE | POR | POL | POR | ITA | CRO | ITA | POR | POR | FRA | POR | POR | POR | POR | CRO | POR | TUR | CRO | POL | POL | POR | POR | FRA | CZE | POR | FRA | FRA | POR | POR | CRO | POR | POR | FRA | POR | FRA | FRA | POR | POR | CRO | CRO | POR | POL | CZE | POR | CRO | CZE | POR | FRA | ITA | CRO | POR | GRE | CRO | POR | POR | CZE | POR | POR | POR | POR | POR | POR | ITA | |
| RUS | SWE | ITA | RUS | FRA | ITA | SWE | NED | ITA | ROM | SWE | ITA | NED | ITA | NED | NED | NED | ITA | RUS | NED | ITA | NED | ITA | ITA | POR | FRA | RUS | ITA | NED | NED | NED | FRA | ITA | ITA | SUI | ITA | ITA | FRA | RUS | NED | FRA | FRA | ITA | RUS | NED | SWE | ITA | FRA | NED | NED | CZE | SUI | NED | ITA | NED | NED | ITA | NED | NED | FRA | FRA | RUS | FRA | ITA | ITA | FRA | ITA | NED | FRA | FRA | NED | NED | NED | |
| ESP | ESP | ESP | ITA | ITA | ESP | ITA | ESP | ESP | ITA | ITA | ESP | ITA | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ITA | ESP | ITA | ESP | ESP | ITA | ITA | ITA | ESP | ESP | ITA | ESP | ITA | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ITA | ITA | ITA | ESP | ITA | ITA | ITA | ESP | ESP | POR | SWE | ITA | ESP | FRA | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ITA | ITA | FRA | ITA | ESP | ESP | ITA | ESP | ITA | ITA | ITA | ESP | ITA | ESP |
| Veikkaaja | Maalikuningas |
| Sami Kattelus | Zlatan Ibrahimovic |
| Juhani Virta | Fernando Torres |
| Jari Vahtera | Nuno Gomes |
| Juuso Anteroinen | Cristiano Ronaldo |
| Kai Kivimäki | Lukas Podolski |
| Tomi Sukula | Cristiano Ronaldo |
| Petteri Kari | Cristiano Ronaldo |
| Karri Andersson | Cristiano Ronaldo |
| Heikki Grönlund | Zlatan Ibrahimovic |
| Tero Hyppäen | Cristiano Ronaldo |
| Miika Mäenpää | Fernando Torres |
| Juha Winberg | Ruud van Nistelrooy |
| Jari Nieminen | Fernando Torres |
| Petteri Raes | Fernando Torres |
| Anssi Järvinen | Fernando Torres |
| Jouni Hyytiä | Miroslav Klose |
| Sameli Valkama | Cristiano Ronaldo |
| Tero Muuri | Fernando Torres |
| Pasi Kattelus | Fernando Torres |
| Mika Lamppu | Cristiano Ronaldo |
| Kimmo Salminen | Kuranyi Kevin |
| Vesku Leimala | Fernando Torres |
| Markus Okko | Luca Toni |
| Pentti Räisänen | Alessandro Del Piero |
| Rauno Virtanen | Cristiano Ronaldo |
| Arton Ibrahimi | Nikola Kalinic |
| Frej Dahlbom | Ivan Klasnic |
| Raimo Matilainen | Cristiano Ronaldo |
| Riitta Somppi | Cristiano Ronaldo |
| Teemu Kulmala | Cristiano Ronaldo |
| Kai Aaltonen | Miroslav Klose |
| Pekka Kattelus | Thierry Henry |
| Eetu Tuovila | Karim Benzema |
| Tuire Kattelus | Cristiano Ronaldo |
| Pekka Elo | Fernando Torres |
| Jarmo Silvander | Arjen Robben |
| Jani Juhala | Fernando Torres |
| Kimmo Kamppila | Ruud van Nistelrooy |
| Mauno Mikkola | Ruud van Nistelrooy |
| Joonas Salminen | Miroslav Klose |
| Julius Salminen | Fernando Torres |
| Päivi Salminen | Miroslav Klose |
| Juha Oksanen | Cristiano Ronaldo |
| Markku Virta | Luca Toni |
| Pekka Lähderinne | Cristiano Ronaldo |
| Reijo Nartamo | Cristiano Ronaldo |
| Helena Halkilahti | Cristiano Ronaldo |
| Joonas Ojala | Mario Gomez |
| Aki Tetri | Cristiano Ronaldo |
| Ilkka Åhman | Miroslav Klose |
| Ismo Kulmala | Kevin Kuranyi |
| Riku Jalonen | Miroslav Klose |
| Antti Koivisto | Miroslav Klose |
| Tommi Nummijoki | Fernando Torres |
| Markku Lähderinne | Fernando Torres |
| Ismo Uusi-Uola | Fernando Torres |
| Asko Jaakkola | Michale Ballack |
| Kari Seppinen | Aleksander Frei |
| Mari Jäppilä | Miroslav Klose |
| Vesa Mäki | Miroslav Klose |
| Timo Laaksonen | Miroslav Klose |
| Miksu Jäppilä | Luca Toni |
| Kimmo Tapaninen | Mario Gomez |
| Matias Majapuro | Miroslav Klose |
| Marko Ruuskanen | David Villa |
| Jukka Pirttiperä | Cristiano Ronaldo |
| Niko Hiltunen | Cristiano Ronaldo |
| Timo Mattila | Cristiano Ronaldo |
| Reima Tapaninen | Cristiano Ronaldo |
| Jaska Lehtonen | - |
| Pasi Lehtonen | Mladen Petric |
| Olli Mäenpää | Cristiano Ronaldo |
Yhteystiedot:
Sami Kattelus
sami.kattelus@kapsi.fi
puh: 0400-507998
Linkkejä