| 1 | X | 2 |
| SUI-CZE | 1% | 36% | 63% |
| POR-TUR | 79% | 14% | 7% |
| AUT-CRO | 3% | 17% | 81% |
| GER-POL | 81% | 14% | 6% |
| ROM-FRA | 1% | 29% | 69% |
| NED-ITA | 18% | 47% | 35% |
| ESP-RUS | 68% | 24% | 8% |
| GRE-SWE | 15% | 35% | 50% |
| CZE-POR | 13% | 36% | 51% |
| SUI-TUR | 22% | 40% | 38% |
| CRO-GER | 4% | 35% | 61% |
| AUT-POL | 14% | 17% | 69% |
| ITA-ROM | 96% | 3% | 1% |
| NED-FRA | 32% | 46% | 22% |
| SWE-ESP | 8% | 25% | 67% |
| GRE-RUS | 18% | 32% | 50% |
| SUI-POR | 1% | 10% | 89% |
| TUR-CZE | 13% | 35% | 53% |
| POL-CRO | 26% | 32% | 42% |
| AUT-GER | 1% | 3% | 96% |
| NED-ROM | 89% | 8% | 3% |
| FRA-ITA | 13% | 60% | 28% |
| GRE-ESP | 3% | 17% | 81% |
| RUS-SWE | 42% | 33% | 25% |
|
|
| 4 parasta maata |
| Saksa | 82% |
| Italia | 76% |
| Portugali | 63% |
| Espanja | 56% |
| Ranska | 33% |
| Hollanti | 32% |
| Tsekki | 15% |
| Kroatia | 14% |
| Venäjä | 8% |
| Ruotsi | 7% |
| Puola | 6% |
| Turkki | 3% |
| Sveitsi | 3% |
| Romania | 1% |
| Kreikka | 1% |
| Itävalta | 0% |
|
|
| Maalikuningas |
| Cristiano Ronaldo | 31% |
| Fernando Torres | 19% |
| Miroslav Klose | 15% |
| Luca Toni | 4% |
| Ruud van Nistelrooy | 4% |
| Mario Gomez | 3% |
| Zlatan Ibrahimovic | 3% |
| Aleksander Frei | 1% |
| Alessandro Del Piero | 1% |
| Arjen Robben | 1% |
| David Villa | 1% |
| Ivan Klasnic | 1% |
| Karim Benzema | 1% |
| Kevin Kuranyi | 1% |
| Kuranyi Kevin | 1% |
| Lukas Podolski | 1% |
| Michale Ballack | 1% |
| Mladen Petric | 1% |
| Nikola Kalinic | 1% |
| Nuno Gomes | 1% |
| Thierry Henry | 1% |
|