Veikkaa tulosta. Voittaja on se kenellä on eniten oikeita veikkauksia.
| K a a R e (v) | F C B o d a (k) | T u T o (v) | T P K (k) | H a m m I K (v) | J y T y (k) | V i l p a s (k) | S C R (v) | Å I F K (k) | T P K 2 (v) | I F F K (k) | K a a R e (k) | F C B o d a (v) | T u T o (k) | T P K (v) | H a m m I K (k) | J y T y (v) | V i l p a s (v) | S C R (k) | Å I F K (v) | T P K 2 (k) | I F F K (v) | ||
| Tulos | 0-0 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 0-6 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 4-0 | 0-5 | 0-5 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 6-0 | 5-1 | 7-0 | |
| Aki | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 0-4 | 2-3 | - | 1-5 | - | 1-3 | 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | 4-2 | - | - | 1 |
| Hade | 0-4 | 1-0 | - | 3-0 | - | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 1-0 | 0-5 | 2-0 | 6-0 | 0-1 | 3-0 | 0-4 | 7-0 | 1-2 | 0-4 | 5-1 | 0-1 | 7-0 | 0-1 | 0 |
| Hartsa | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ispe | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | - | - | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-0 | - | - | - | 0 |
| japi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| jarkko | - | - | - | - | - | - | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jaska | 0-3 | - | 2-3 | - | 0-4 | - | - | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | 1-1 | - | - | 0 |
| JK | - | - | - | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jomppa | 2-4 | - | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 1-5 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | - | - | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 1 |
| Jorma Sevon | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| jukjka | - | - | - | - | - | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| jukka | - | - | 0-2 | - | - | - | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| jussi | - | 1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kangas | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 5-0 | - | 1-1 | - | - | - | 1-1 | 0 |
| Kempes | - | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | - | 1-3 | 3-2 | - | 2-2 | 4-1 | - | - | - | 1-0 | - | 2-1 | 3-1 | - | 4-3 | 1-1 | 1 |
| Kimmo | 1-3 | - | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| kingi | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kopo | 1-4 | 1-0 | 2-3 | - | 0-3 | 3-1 | 4-1 | 0-3 | 2-1 | 0-4 | 3-2 | 5-1 | 1-2 | 4-2 | 0-2 | 6-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 5-1 | 1-3 | 2 |
| LeLe | 1-1 | - | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| M-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 5-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Manu | 2-2 | 3-1 | 1-4 | 3-0 | - | 3-2 | 1-0 | 1-7 | 1-1 | - | 2-1 | 4-0 | 1-2 | - | - | - | - | 1-6 | 8-0 | 1-1 | 5-0 | 2-3 | 1 |
| maukka-55 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | - | - | - | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | - | 4-1 | 1-6 | 1 |
| Mämmi | 1-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| nasu | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| nieminen | - | - | - | - | - | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| OlKa | 0-0 | - | 1-1 | - | 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| pena | - | 1-4 | 2-2 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-2 | - | - | - | - | - | - | 11-0 | 0 |
| Pertsa | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 0 |
| Pete | 1-3 | - | 1-3 | - | 0-2 | - | 3-0 | - | 2-1 | 0-3 | - | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 5-0 | 2-3 | 1-2 | 7-1 | 2-4 | 2-0 | 0-8 | 1 |
| Pode | 1-0 | 1-3 | 4-1 | - | - | - | 3-0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 0-4 | 3-0 | - | 4-0 | 2-1 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 4-2 | 6-1 | 4-1 | 7-1 | 1 |
| pönde | - | - | - | - | 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Rise | 2-1 | - | - | - | - | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 | 2-0 | 5-1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| rjm | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | - | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| sese | - | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | - | 2-4 | 1-3 | - | 1-3 | 1-9 | 1-1 | - | 0-9 | 6-0 | 0-1 | 8-0 | - | - | 8-1 | 0-2 | 8-0 | 0 |
| Soave | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stanley | 3-2 | - | 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sukula | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0 |
| Tero | 3-1 | - | - | - | - | - | 5-2 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | 5-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| Timo | 1-3 | - | 2-4 | - | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| tomi | 2-2 | 1-3 | 3-2 | - | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-2 | 4-1 | 8-1 | 0 |
| Tonmi | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 | 4-0 | - | 4-0 | - | - | - | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 6-0 | 0-2 | 0 |
| tutolainen | 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Veikko | 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Vesku | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 5-2 | 0 |
| viki | - | - | - | - | 1-3 | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Alkukauden veikkaukset.