TILASTOT NELONEN 2005
| P | L | M |  |  | A | + | - | MIN | MIN % | MIN/MA |
| JANNE AALTO | 14 | - | 3 | 6 | - | 14 | - | 3 | 1237 | 62,47% | 412 |
| TOMMI AVOLA | 21 | 1 | 10 | 2 | - | 20 | 1 | 10 | 1555 | 78,54% | 156 |
| VICTOR BILISHENKO | 15 | 3 | 6 | 1 | - | 4 | 11 | 4 | 584 | 29,49% | 97 |
| DMITRI GONTCHAROV | 15 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 2 | 654 | 33,03% | 327 |
| ANSSI GRÖHN | 6 | - | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 495 | 25% | 495 |
| TERO HYPPÄNEN | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 42 | 2,12% | - |
| RIKU JALONEN | 17 | 4 | 3 | 2 | - | 15 | 2 | 4 | 1333 | 67,32% | 444 |
| JANI JUHALA | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 0,61% | - |
| SAMI KATTELUS | 11 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 2 | 442 | 22,32% | 442 |
| AARNO KOIVISTO | 20 | 1 | 7 | 4 | - | 12 | 8 | 7 | 1093 | 55,2% | 156 |
| ANTTI KOIVISTO | 19 | 2 | - | 4 | - | 16 | 3 | 6 | 1306 | 65,96% | - |
| JARNO KUROKALLIO | 12 | 10 | - | 1 | - | 12 | - | - | 1080 | 54,55% | - |
| SIMO LEHTONEN | 10 | 3 | - | 2 | - | 10 | - | - | 900 | 45,45% | - |
| MAUNO MIKKOLA | 15 | 2 | - | 1 | - | 14 | 1 | 7 | 1151 | 58,13% | - |
| NIKO MÄENPÄÄ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 74 | 3,74% | 74 |
| KIMMO MÄKELÄINEN | 18 | - | 2 | 1 | - | 17 | 1 | 6 | 1270 | 64,14% | 635 |
| JARI NIEMINEN | 22 | - | 39 | 1 | - | 22 | - | 4 | 1880 | 94,95% | 48 |
| ARI-PETTERI NURMINEN | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,05% | - |
| SAMI RAIVONEN | 14 | 1 | - | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 684 | 34,55% | - |
| ARTTU SALMINEN | 19 | 1 | 6 | - | - | 6 | 13 | 2 | 889 | 44,9% | 148 |
| SAMI SUILAMO | 20 | - | 7 | 1 | - | 18 | 2 | 9 | 1414 | 71,41% | 202 |
| TOMI SUKULA | 13 | 3 | - | 2 | - | 13 | 1 | 1 | 1125 | 56,82% | - |
| MIKKO SUOMINEN | 17 | - | 2 | 3 | - | 15 | 2 | 6 | 1193 | 60,25% | 597 |
| JAME TUOMINEN | 20 | - | - | - | - | 14 | 6 | 4 | 1281 | 64,7% | - |
| JUKKA UITTO | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 33 | 1,67% | - |
| P | = | Pelit |
| L | = | Listalla |
| M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
| A | = | Aloituksessa |
| + | = | Vaihdosta |
| - | = | Vaihtoon |
| MIN | = | Minuutit |
| MIN % | = | Minuutit prosentteina |
| MIN/MA | = | Minutteja per 1 maali |
Takaisin