1	    X	    2	
31.5 14.30 Ranska - Senegal TV1		88,46 %	11,54 %	0,00 %	
1.6 09.30 Irlanti - Kamerun TV1		11,54 %	34,62 %	53,85 %	
1.6 12.00 Uruguay - Tanska TV2		26,92 %	42,31 %	30,77 %	
1.6 14.30 Saksa - Saudi-Arabia TV2		84,62 %	15,38 %	0,00 %	
2.6 08.30 Argentiina - Nigeria TV1		88,46 %	7,69 %	3,85 %	
2.6 10.30 Paraguay - Etelä-Afrikka TV1	57,69 %	19,23 %	23,08 %	
2.6 12.30 Englanti - Ruotsi TV2		34,62 %	42,31 %	23,08 %	
2.6 14.30 Espanja - Slovenia TV2		92,31 %	3,85 %	3,85 %	
3.6 09.30 Kroatia - Meksiko TV1		61,54 %	30,77 %	7,69 %	
3.6 12.00 Brasilia - Turkki TV1		73,08 %	26,92 %	0,00 %	
3.6 14.30 Italia - Ecuador TV2		96,15 %	3,85 %	0,00 %	
4.6 09.30 Kiina - Costa Rica TV1		23,08 %	42,31 %	34,62 %	
4.6 12.00 Japani - Belgia TV1		46,15 %	19,23 %	34,62 %	
4.6 14.30 Etelä-Korea - Puola TV2		23,08 %	19,23 %	57,69 %	
5.6 09.30 Venäjä - Tunisia TV1		80,77 %	11,54 %	7,69 %	
5.6 12.00 USA - Portugali TV1		11,54 %	11,54 %	76,92 %	
5.6 14.30 Saksa - Irlanti TV2		61,54 %	34,62 %	3,85 %	
6.6 09.30 Tanska - Senegal TV1		61,54 %	15,38 %	23,08 %	
6.6 12.00 Kamerun - Saudi-Arabia TV1	80,77 %	15,38 %	3,85 %	
6.6 14.30 Ranska - Uruguay TV2		96,15 %	3,85 %	0,00 %	
7.6 09.30 Ruotsi - Nigeria TV1		42,31 %	26,92 %	30,77 %	
7.6 12.00 Espanja - Paraguay TV1		69,23 %	30,77 %	0,00 %	
7.6 14.30 Argentiina - Englanti TV2		50,00 %	26,92 %	23,08 %	
8.6 09.30 Etelä-Afrikka - Slovenia TV1	57,69 %	15,38 %	26,92 %	
8.6 12.00 Italia - Kroatia TV2		57,69 %	23,08 %	19,23 %	
8.6 14.30 Brasilia - Kiina TV2		88,46 %	3,85 %	7,69 %	
9.6 09.30 Meksiko - Ecuador TV1		42,31 %	26,92 %	30,77 %	
9.6 12.00 Costa Rica - Turkki TV2		26,92 %	7,69 %	65,38 %	
9.6 14.30 Japani - Venäjä TV2		7,69 %	50,00 %	42,31 %	
10.6 09.30 Etelä-Korea - USA TV1		38,46 %	23,08 %	38,46 %	
10.6 12.00 Tunisia - Belgia TV1		3,85 %	26,92 %	69,23 %	
10.6 14.30 Portugali - Puola TV2		80,77 %	15,38 %	3,85 %	
11.6 09.30 Tanska - Ranska TV1		0,00 %	7,69 %	92,31 %	
11.6 09.30 Senegal - Uruguay TV1		19,23 %	30,77 %	50,00 %	
11.6 14.30 Kamerun - Saksa TV2		26,92 %	30,77 %	42,31 %	
11.6 14.30 Saudi-Arabia - Irlanti TV1		11,54 %	19,23 %	69,23 %	
12.6 09.30 Ruotsi - Argentiina TV1		7,69 %	15,38 %	76,92 %	
12.6 09.30 Nigeria - Englanti		26,92 %	15,38 %	57,69 %	
12.6 14.30 Etelä-Afrikka - Espanja TV2	0,00 %	15,38 %	84,62 %	
12.6 14.30 Slovenia - Paraguay TV1		19,23 %	19,23 %	61,54 %	
13.6 09.30 Costa Rica - Brasilia TV1	3,85 %	3,85 %	92,31 %	
13.6 09.30 Turkki - Kiina TV1		69,23 %	19,23 %	11,54 %	
13.6 14.30 Meksiko - Italia TV2		7,69 %	15,38 %	76,92 %	
13.6 14.30 Ecuador - Kroatia TV1		11,54 %	26,92 %	61,54 %	
14.6 09.30 Tunisia - Japani TV1		30,77 %	30,77 %	38,46 %	
14.6 09.30 Belgia - Venäjä TV2		26,92 %	19,23 %	53,85 %	
14.6 14.30 Portugali - Etelä-Korea		92,31 %	7,69 %	0,00 %	
14.6 14.30 Puola - USA TV1		73,08 %	15,38 %	11,54 %	

Veikkaukset