![]()
|
tulokset 30 +30 ls. |
seura: |
koulu: |
kuvio: |
tulos: |
|
| N-sarja | |||||
|
1. |
Sirkku Koskinen |
InkA |
275 |
266 |
541 |
|
|
Y-15 20+20ls. |
|
|||
| 1. |
Simo Heikkinen |
KuusA |
131 |
160 |
291 |
|
|
Y-sarja |
||||
|
1. |
Olli Parén |
KuusA |
280 |
280 |
560 |
| 2. | Aki Keskinen | KuusA |
275 |
277 |
552 |
| 3. |
Kari Eskola |
KuusA |
274 |
277 |
551 |
| 4. |
Matti Hellsten |
InkA |
265 |
273 |
538 |
| 5. | Petri Mäkelä | InkA |
262 |
256 |
518 |
| Y-50 | |||||
| 1. |
Juhani Kuntsi |
KaHa |
284 |
291 |
575 |
| 2. |
Markku Hemmilä |
KouMAS |
271 |
277 |
548 |
| 3. |
Markku Rytkölä |
IitA |
277 |
264 |
541 |
| 4. | Matti Saarainen | KaHa | 279 | 261 | 540 |
| 5. | Tapani Kuisma | KouMAS | 267 | 262 | 529 |
| 6. | Pekka Pärssinen | KuusA | 244 | 248 | 492 |
| 7. | Tapani Joutjärvi | KuusA | 229 | 249 | 478 |
| Y-60 | |||||
| 1. | Heino Pitkäkangas | KaHa | 282 | 285 | 567 |
| 2. | Seppo Hallikainen | KaHa | 282 | 282 | 564 |
| 3. | Olavi Pulsa | KuusA | 274 | 280 | 554 |
| 4. | Kosti Hämäläinen | KuusA | 262 | 275 | 537 |
| 5. | Paavo Westman | KuusA | 259 | 247 | 506 |
| 6. | Jouko Kaiho | HAS | 262 | 226 | 488 |
| Y-70 | |||||
| 1. | Jouko Hannola | KouMAS | 270 | 287 | 557 |
| 2. | Seppo Leskinen | KouMAS | 266 | 279 | 545 |
| 3. | Kauno Suurnäkki | HAS | 271 | 264 | 535 |
| 4. | Jorma Korhonen | KouMAS | 264 | 253 | 517 |
| 5. | Risto Muukkonen | KuusA | 253 | 234 | 487 |
| JOUKKUETULOKSET: | |||||
| Y-sarja | |||||
| 1. | KuusA (Parén, Keskinen, Eskola) | 1663 | |||
| 2. | InkA (Koskinen, Hellsten, Mäkelä) | 1597 | |||
| Y-50 | |||||
| 1. | KaHa (Pitkäkangas; Saarainen, Hallikainen) | 1671 | |||
| 2. | KouMAS (Hannola, Hemmilä, Kuisma) | 1634 | |||
| 3. | KuusA I (Pulsa, Hämäläinen, Westman) | 1597 | |||
| 4. | KuusA II (Muukkonen, Pärssinen, Joutjärvi) | 1457 | |||
![]()