![]()
![]()
Ilma-asepuulaaki 2001
|
|
TULOKSET Voikkaan kalliosuoja |
|
|||||
| ILMAPISTOOLI | ILMAKIVÄÄRI | ||||||
| tulokset 10 ls. | tulokset 10 ls. | ||||||
| A-sarja |
firma
|
tulos:
|
A-sarja |
firma
|
tulos:
|
||
|
1.
|
Markku Nenonen | Vo.hiomo | 97 |
1.
|
Vesa Hermunen | VR | 98 |
|
2.
|
Olli Parén | FP | 96 |
2.
|
Jouni Jokinen | Opisk. | 97 |
|
3.
|
Petri Tarkkanen | Vo.hiomo | 93 |
3.
|
Pentti Rissanen | Ky.sukka | 96 |
|
4.
|
Olavi Pulsa | FP | 93 |
4.
|
Sakari Villa | 92 | |
|
5.
|
Tapani Joutjärvi | Vo.pap. | 92 |
5.
|
Esa Kilkki | Vo.höyry | 89 |
|
6.
|
Risto Muukkonen | Eläk. | 92 |
6.
|
Kauko Liiri | Eläk. | 87 |
|
7.
|
Pekka Valapuro | Vo,höyry | 92 |
7.
|
Kari Haaraoja | Vo.hiomo | 83 |
|
8.
|
Erkki Tähkäpää | Eläk. | 91 |
|
|||
|
9.
|
Pertti Elg | Hi.pap. | 91 |
|
|||
| 10. | Harri Hallikas | Vo.pap. | 91 | ||||
| 11. | Hannu Talikka | VR | 91 | ||||
| 12. | Seppo Rautio | Eläk. | 90 | ||||
| B-sarja | B-sarja | ||||||
| 1. | Jukka Jokinen | Kaupunki | 90 | 1. | Ailo Eskola | Eläk. | 82 |
| 2. | Kari Eskola | Vo.pap. | 90 | 2. | Taisto Valtanen | Eläk. | 82 |
| 3. | Markku Sihvola | Eläk. | 89 | 3. | Mika Kotola | Vo.höyry | 82 |
| 4. | Paavo Westman | Eläk. | 89 | 4. | Jarmo Eskola | Vo.höyry | 82 |
| 5. | Pentti Rissanen | Yksit. | 89 | 5. | Kari Eskola | Vo.pap. | 81 |
| 6. | Pekka Valokari | Vo.hiomo | 88 | 6. | Kimmo Kukkola | Vo.höyry | 81 |
| 7. | Kari Haaraoja | Vo.hiomo | 87 | 7. | Rauni Rautanen | Eläk. | 81 |
| 8. | Esa Kilkki | Vo.höyry | 87 | ||||
| 9. | Pekka Pärssinen | Hi.pap. | 86 | ||||
| 10. | Ailo Eskola | Eläk. | 86 | ||||
| 11. | Jouko Eerola | VR | 86 | ||||
| 12. | Sari Haaraoja | Yksit. | 82 | ||||
| C-sarja | C-sarja | ||||||
| 1. | Jarmo Eskola | Vo.höyry | 78 | 1. | Paavo Westman | Eläk. | 77 |
| 2. | Kimmo Kukkola | Vo.höyry | 75 | 2. | Olavi Pulsa | FP | 73 |
| 3. | Kari Liikka | Yksit. | 75 | 3. | Tapani Joutjärvi | Vo.pap. | 58 |
| 4. | Veikko Tarkkanen | Eläk. | 75 | 4. | Eino Ukkonen | Eläk. | 58 |
| 5. | Seppo Jokinen | Kaupunki | 74 | 5. | Kari Liikka | Yksit. | 57 |
| 6. | Mika Kotola | Vo.höyry | 74 | 6. | Harri Hallikas | Vo.pap. | 45 |
| 7. | Anne Liikka | 73 | 7. | Kirsti Eskola | Yksit. | 15 | |
| 8. | Kirsti Eskola | Yksit. | 72 | ||||
| 9. | Asko Paakkinen | Yksit. | 70 | ||||
| 10. | Keijo Salonen | Eläk. | 67 | ||||
| 11. | Antti Nurminen | Vo.konekorj. | 60 | ||||
| 12. | Sari Suur-Hamari | 50 | |||||
| 13. | Riitta Ala-Mäyry | Eläk. | 33 | ||||
| D-sarja | D-sarja | ||||||
| 1. | Visa Villa | Koulul. | 91 | 1. | Visa Villa | Koulul. |
100
|
| 2. | Pasi Jokinen | Koulul. | 86 | 2. | Anssi Haaraoja | Koulul. | 80 |
| 3. | Jesse Haaraoja | Koulul. | 85 | 3. | Riku Eskola | Koulul. | 49 |
| 4. | Toni Nurminen | Koulul. | 80 | ||||
| 5. | Riku Eskola | Koulul. | 80 | ||||
| 6. | Anssi Haaraoja | Koulul. | 70 | ||||
| 7. | Ossi Grönroos | Koulul. | 48 | ||||