![]()
![]()
Ilma-asepuulaaki 1996
|
|
TULOKSET Voikkaan kalliosuoja |
|
|||||
| ILMAPISTOOLI | ILMAKIVÄÄRI | ||||||
| tulokset 10 ls. | tulokset 10 ls. | ||||||
| A-sarja |
firma
|
tulos:
|
A-sarja |
firma
|
tulos:
|
||
|
1.
|
Seppo Lattu | VR |
97
|
1.
|
Pentti Rissanen |
Yksit.
|
96
|
|
2.
|
Matti Peräkylä |
VR
|
97
|
2.
|
Vesa Hermunen |
VR
|
95
|
|
3.
|
Olli Parén |
Fin.Perox.
|
96
|
3.
|
Jouko Valtonen | Yksit. |
94
|
|
4.
|
Tuomas Viholainen | SSS.OY |
96
|
4.
|
Touko Partti | Pääll.laitos |
92
|
|
|
Tomi Harju | Yksit. |
96
|
5.
|
Ismo Taskinen | Pääll.laitos |
91
|
|
|
Markku Nenonen |
Vo.hiomo
|
96
|
6.
|
Ailo Eskola | Eläk. |
86
|
|
7.
|
Kimmo Huttunen |
VR
|
95 |
|
Rauni Rautanen | Eläk. | 86 |
|
8.
|
Olavi Pulsa |
Fin.Perox.
|
94 |
8.
|
Tapio Taipale | Vo.pap. | 84 |
|
9.
|
Petri Tarkkanen |
Vo.hiomo
|
93 |
9.
|
Tomi Harju | Yksit. | 64 |
| 10. | Erkki Tähkäpää |
Eläk.
|
92 | ||||
| Esa Suutarinen | VR | 92 | |||||
| Pekka Valapuro | Vo.höyry | 92 | |||||
| 13. | Pentti Rissanen | Ky.sukka | 91 | ||||
| Erkki Tuomainen | Hienopap. | 91 | |||||
| 15. | Rauno Pekala | VR | 90 | ||||
|
|
Jouko Eerola | VR | 90 | ||||
|
|
Hannu Talikka | VR | 90 | ||||
|
18.
|
Petri Federley | Urh.joukot | 89 | ||||
| Pertti Elg | Arkkisali | 89 | |||||
| Keijo Salonen | Eläk. | 89 | |||||
| 21. | Pekka Pärssinen | Pääll.laitos | 88 | ||||
| Seppo Rautio | Eläk. | 88 | |||||
| 23. | Risto Muukkonen | Eläk. | 86 | ||||
| 24. | Paavo Westman | Vartiointi | 84 | ||||
| B-sarja | B-sarja | ||||||
| 1. | Asko Paakkinen | Yksit. | 92 | 1. | Ari Leskinen | Vo.korj.paja | 85 |
| 2. | Markku Sihvola | Vo.TPK | 90 | 2. | Jarmo Vilhunen | Pääll.laitos | 85 |
| 3. | Juha Sihvola | Yksit. | 89 | 3. | Juha Suokas | Soodakattila | 84 |
| 4. | Kari Haaraoja | Vo.hiomo | 88 | 4. | Kari Haaraoja | Vo.hiomo | 83 |
| 5. | Leo Suokas | 77 | 5. | Eino Kinnunen | Eläk. | 80 | |
| 6. | Jari Laakso | Hienopap. | 76 | 6. | Asko Paakkinen | Yksit. | 79 |
| 7. | Jukka Andersson | Soodakattila | 74 | 7. | Taisto Valtanen | Eläk. | 77 |
| 8. | Veikko Tarkkanen | Eläk. | 72 | Pertti Hölttä | Vo.pap. | 77 | |
| 9. | Ossi Laine | Soodakattila | 70 | 9. | Juha Salmi | Vo.hiomo | 75 |
| Juha Suokas | Soodakattila | 70 | 10. | Mikko Pekkola | Vo.pap. | 66 | |
| 11. | Jarmo Vilhunen | Pääll.laitos | 66 | 11. | Jarmo Vesalainen | Vo.pap. | 64 |
| 12. | Osmo Hirvonen | Vo.hiomo | 61 | 12. | Leo Suokas | 63 | |
| 13. | Hannu Koijärvi | Vo.hiomo | 58 | 13. | Harri Vuorinen | Vo.hiomo | 60 |
| Jukka Hämäläinen | Vo.hiomo | 58 | 14. | Hannu Koijärvi | Vo.hiomo | 51 | |
| C-sarja | C-sarja | ||||||
| 1. | Sari Haaraoja | Ky.sukka | 86 | 1. | Sari Haaraoja | Yksit. |
50
|
| 2. | Kirsti Nenonen | Vo.pap. | 82 | ||||
| 3. | Jutta Topo | Yksit. | 77 | ||||
| 4. | Satu Laakso | Yksit. | 49 | ||||
| D-sarja (pojat) | |||||||
| 1. | Mikko Pulsa | Koulul. | 80 | ||||
| 2. | Ilkka Tollman | Koulul. | 56 | ||||
| 3. | Ossi Tuomela | Koulul. | 43 | ||||
| E-sarja (tytöt) | |||||||
| 1. | Maarit Paakkinen | Koulul. | 86 | ||||
| 2. | Maria Pulsa | Koulul. | 75 | ||||