|
Lonkat
| Aamu-Rusko | A/A |
| Ahva-Tuuli | A/A |
| Aika-Rauta | A/A |
| Ankkuri-Nappi | A/B |
| Arwo-Merkki | B/B |
| Auer-Waara | A/A |
| Bakkas-Herra | A/A |
| Beikon-Poikanen | A/B |
| Bikku-Paimen | A/A |
| Bohjan-Puhuri | A/A |
| Bohjan-Tähti | C/C |
| Bäivän-Paiste | A/A |
| Carjalan Lempi | A/A |
| Carjalan Heili | A/A |
| Carjalan Kauhu | B/C |
| Carjalan Toivo | A/A |
| Duhkaturkki | B/B |
| Duhkatassu | A/A |
| Duulennopea | B/A |
| Duulispää | A/A |
| Duulenviemä | A/A |
| Duulivoima | B/A |
| Fafnir | A/A |
| Freya | A/A |
| Fenris | A/A |
| Fauni | A/A |
| Feenix | A/A |
| Fantom | A/A |
| Galadriel | A/A |
| Gundor | A/A |
| Gloredhel | A/A |
| Gil-Estel | A/A |
| Herraterttu | B/A |
| Ilmatar | A/A |
| Intomieli | B/B |
|
Kyynärät
| | |
| Ahva-Tuuli | 0/0 |
| Ankkuri-Nappi | 0/0 |
| Arwo-Merkki | 0/0 |
| Auer-Waara | 0/0 |
| Bakkas-Herra | 0/0 |
| Beikon-Poikanen | 0/0 |
| Bikku-Paimen | 0/0 |
| Bohjan-Puhuri | 0/0 |
| Bohjan-Tähti | 0/0 |
| Carjalan Heili | 0/0 |
| Carjalan Kauhu | 0/0 |
| Carjalan Toivo | 0/0 |
| Duhkaturkki | 0/0 |
| Duhkatassu | 0/0 |
| Duulennopea | 0/0 |
| Duulispää | 0/0 |
| Duulenviemä | 0/0 |
| Duulivoima | 0/0 |
| Fantom | 0/0 |
| Fafnir | 0/0 |
| Fauni | 0/0 |
| Fenris | 0/0 |
| Freya | 0/0 |
| Feenix | 0/0 |
| Gundor | 0/0 |
| Galadriel | 0/0 |
| Gil-Estel | 0/0 |
| Herranterttu | 0/0 |
| Intomieli | 0/0 |
| Ilmatar | 0/0 |
|
Silmät
| Aamu-Rusko | J1 |
| Ahva-Tuuli | MRD |
| Aika-Rauta | J1 |
| Ankkuri-Nappi | J1 |
| Arwo-Merkki | J1 |
| Auer-Waara | J1 |
| Bakkas-Herra | J1 |
| Beikon-Poikanen | J1 |
| Bikku-Paimen | J1 |
| Bilvi-Linna | MRD |
| Bäivän-Paiste | J1 |
| Bohjan-Puhuri | J1 |
| Bohjan-Tähti | J1 |
| Carjalan Toivo | J1 |
| Carjalan Heili | J1 |
| Carjalan Kauhu | J1 |
| Carjalan Lempi | J1 |
| Duulennopea | J1 |
| Duhkaturkki | postimflam. muutokset |
| Duulenviemä | J1 |
| Duulispää | J1 |
| Duulivoima | MRD |
| Duhkatassu | J1 |
| Erämaanemäntä | J1 |
| Erämaantietäjä | J1 |
| Erämaankulkija | J1 |
| Erämaanvelho | J1 |
| Fantom | J1 |
| Freya | J1 |
| Feenix | J1 |
| Fafnir | J1 |
| Fauni | J1 |
| Fenris | J1 |
| Gundor | J1 |
| Galadriel | J1 |
| Gil-Estel | J1 |
| Glordehel | J1 |
| Herranterttu | J1 |
| Hilja Maitotyttö | J1 |
| Ilman Impi | J1 |
| Ilmatar | J1 |
| | |
|
PRCD-PRA -tulokset *
| | |
| Ahva-Tuuli | A |
| Auer-Waara | A |
| Aika-Rauta | A |
| Arwo-Merkki | A |
| Bäivän-Paiste | A |
| Duhkaturkki | A |
| Carjalan Heili | a |
| Carjalan Lempi | a |
| Carjalan Kauhu | a |
| Carjalan Toivo | a |
| Carjalan Urho | a |
| Duhkatassu | a |
| Duhkaturkki | a |
| Duulivoima | a |
| Duulispää | a |
| Duulennopea | a |
| Duulenviemä | a |
| Erämaanemäntä | a |
| Erämaankulkija | a |
| Erämaanvaeltaja | a |
| Erämaantietäjä | a |
| Erämaanvelho | a |
| Fafnir | a |
| Fauni | a |
| Fantom | a |
| Feenix | a |
| Fenris | a |
| Freya | a |
| Hilja Maitotyttö | a |
| Herranterttu | a |
| Helavalkea | a |
| Hiiden Haukku | a |
| Hukan Joiku | a |
| Ilmarinen | a |
| Intomieli | a |
| Ilmatar | a |
| Ilman Impi | a |
| Jukolan Aapo | a |
| Jukolan Lauri | a |
| Jukolan Tuomas | a |
| Jukolan Juhani | a |
| Jukolan Eero | a |
| Jukolan Timo | a |
| Keijujen Kuhilas | a |
| Kissimyyr | a |
| Käärmessuu | a |
| Kotitonttu | a |
| Lovetar | a |
| Luonnotar | a |
| Louhen Loitsu- | a |
| Lieto Lemminkäinen | a |
| Liekkiön Lohtu | a |
| Lallin Laakari | a |
| Maan Haltija | a |
| Maan Emonen | a |
| Mielikki Metsänneito | a |
| Marjatta Matalaneiti | a |
| Moskun Mari | a |
| Menninkäinen | a |
| Metsänpoika | a |
|
|
*Geenitestitulokset=iso kirjain
tulos vanhempien tuloksen perusteella=pieni kirjain
Muuta:
.- Pihlajamäen Auer-Waaralla munuaisten vajaatoiminta, todettu
8-vuotiaana.
- Pihlajamäen Bohjan-Tähdellä on lievä synnynnäinen sydänvika, toistaiseksi se ei vaadi lääkitystä.
- Pihlajamäen Bäivän-Paisteella kilpirauhasen vajaatoiminta epäily. Keväällä 2007 Poudalla todettiin normaaleista poikkeavat kilpirauhasarvot: T4 17,4 ja TSH 3,26. Lääkitystä ei kuitenkaan aloitettu, koska Poudalla ei ollut vajaatoiminnalle tyypillisiä oireita.
Marraskuussa 2007 arvot olivat kohentuneet jo lähelle normaalia: T4 24,2 ja TSH 0,9. Lääkitystä ei edelleenkään aloitettu ja Pouta on edelleen oireeton.
- Pihlajamäen Carjalan-Toivolla hammaspuutos: 2*P4 alhaalta. Lisäksi Roudalla on joskus pään tärinää: tärinä kestää muutaman minuutin ja loppuu itsestään. Syytä tärinään ei tiedetä. Roudalla on lisäksi selkärangassa sakralisaatio: viimeinen lannenikama on sulautunut yhteen ristiluun kanssa.
- Pihlajamäen Duulenviemällä napatyrä (ei vaadi leikkausta).
- Erämaantietäjällä ja Erämaanvaeltajalla toinen kives ei ole laskeutunut. Muilla uroskasvateilla normaalit
kivekset
- Pihlajamäen Feenixillä napatyrä (ei vaadi leikkausta).
- Pihlajamäen Gildor napatyrä (ei vaadi leikkausta).
- Pihlajamäen Glamdring ruokatorvenlaajentuma. Kuolleet: -
Pihlajamäen Duulispää lopetettu vuonna 2011 välilevytyrän aiheuttamien
pahojen selkäongelmien vuoksi.
|