| Ryhmä | Alaryhmä | Hiukkanen | Lepomassa | Spin | Sähkövaraus | Värivaraus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bosonit | Higgsin H++-bosoni | 45,6 GeV/c2 | 0 | +2 e | ei | |
| Higgsin H+-bosoni | 69,0 GeV/c2 | 0 | +1 e | ei | ||
| Higgsin H0-bosoni | 114,3 GeV/c2 | 0 | 0 | ei | ||
| Higgsin H--bosoni | 69,0 GeV/c2 | 0 | -1 e | ei | ||
| Higgsin H---bosoni | 45,6 GeV/c2 | 0 | -2 e | ei | ||
| fotoni | < 2 * 10-16 eV/c2 | 1 | < 5 * 10-30 e | ei | ||
| gluoni | 0 | 1 | 0 | on | ||
| graviskalaari | 0 | ei | ||||
| gravifotoni | 1 | ei | ||||
| gravitoni | 0 | 2 | 0 | ei | ||
| W+-bosoni | 80,422 GeV/c2 | 1 | +1 e | ei | ||
| W--bosoni | 80,422 GeV/c2 | 1 | -1 e | ei | ||
| Z0-bosoni | 91,187 GeV/c2 | 1 | 0 | ei | ||
| skvarkit | sylös | 0 | on | |||
| salas | 0 | on | ||||
| souto | 0 | on | ||||
| slumo | 0 | on | ||||
| skaunis | 0 | on | ||||
| stosi | 0 | on | ||||
| antiskvarkit | antisylös | 0 | on | |||
| antisalas | 0 | on | ||||
| antisouto | 0 | on | ||||
| antislumo | 0 | on | ||||
| antiskaunis | 0 | on | ||||
| antistosi | 0 | on | ||||
| sleptonit | selektroni | 0 | ei | |||
| smyoni | 0 | ei | ||||
| stau | 0 | ei | ||||
| elektronin sneutriino | 0 | ei | ||||
| myonin sneutriino | 0 | ei | ||||
| taun sneutriino | 0 | ei | ||||
| antisleptonit | spositroni | 0 | ei | |||
| antismyoni | 0 | ei | ||||
| antistau | 0 | ei | ||||
| elektronin antisneutriino | 0 | ei | ||||
| myonin antisneutriino | 0 | ei | ||||
| taun antisneutriino | 0 | ei | ||||
| fermionit | kvarkit | ylös | 1–5 MeV/c2 | 1/2 | +2/3 e | on |
| alas | 3–9 MeV/c2 | 1/2 | -1/3 e | on | ||
| outo | 75–170 MeV/c2 | 1/2 | -1/3 e | on | ||
| lumo | 1,15–1,35 GeV/c2 | 1/2 | +2/3 e | on | ||
| kaunis | 4–4,4 GeV/c2 | 1/2 | -1/3 e | on | ||
| tosi | 169,2–179,4 GeV/c2 | 1/2 | +2/3 e | on | ||
| antikvarkit | antiylös | 1–5 MeV/c2 | 1/2 | -2/3 e | on | |
| antialas | 3–9 MeV/c2 | 1/2 | +1/3 e | on | ||
| antiouto | 75–170 MeV/c2 | 1/2 | +1/3 e | on | ||
| antilumo | 1,15–1,35 GeV/c2 | 1/2 | -2/3 e | on | ||
| antikaunis | 4–4,4 GeV/c2 | 1/2 | +1/3 e | on | ||
| antitosi | 169,2–179,4 GeV/c2 | 1/2 | -2/3 e | on | ||
| leptonit | elektroni | 0,511 MeV/c2 | 1/2 | -1 e | ei | |
| myoni | 105,6583568 MeV/c2 | 1/2 | -1 e | ei | ||
| tau | 1 776,99 MeV/c2 | 1/2 | -1 e | ei | ||
| elektronin neutriino | < 3 eV/c2 | 1/2 | 0 | ei | ||
| myonin neutriino | < 0,19 MeV/c2 | 1/2 | 0 | ei | ||
| taun neutriino | < 18,2 MeV/c2 | 1/2 | 0 | ei | ||
| antileptonit | positroni | 0,511 MeV/c2 | 1/2 | +1 e | ei | |
| antimyoni | 105,6583568 MeV/c2 | 1/2 | +1 e | ei | ||
| antitau | 1 776,99 MeV/c2 | 1/2 | +1 e | ei | ||
| elektronin antineutriino | < 3 eV/c2 | 1/2 | 0 | ei | ||
| myonin antineutriino | < 0,19 MeV/c2 | 1/2 | 0 | ei | ||
| taun antineutriino | < 18,2 MeV/c2 | 1/2 | 0 | ei | ||
| fotiino | 1/2 | ei | ||||
| wiino | 1/2 | ei | ||||
| ziino | 1/2 | ei | ||||
| gluiino | 1/2 | on | ||||
| gravitiino | 3/2 | ei | ||||
| goldstiino | 1/2 | ei | ||||
| higgsiino | 1/2 | ei |
Onko sivuilla virheitä? Voit jättää palautetta postilaatikkoon.