KIEKKO-HAUKAT 96
HARRASTEJÄÄKIEKKO 2010-11
Jääkiekkosivulle Pääsivulle Ohjelmasivulle




JÄÄKIEKON A/B-VETERAANIEN SARJATAULUKOT 2010-11
| A-LOHKO | KeKe | 7 | 6 | 0 | 1 | 77 | 32 | 12 |
| KEVÄT | Elastinen Seniors | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 12 |
| Mjälby Old Timers | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 28 | 9 | |
| JääHaukat | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 37 | 8 | |
| KörmyHaukat | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | |
| Sippi-team | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 31 | 6 | |
| HC Laiskat | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 44 | 2 | |
| VilliHaukat | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 64 | 0 | |
| B-LOHKO | Da Max | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 20 | 13 |
| KEVÄT | Buffalo Ht Sieppi | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 13 | 12 |
| Polar Bears | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 28 | 8 | |
| VelmuHaukat | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 46 | 8 | |
| ViherHaukat | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 7 | |
| Capri Team | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 26 | 4 | |
| HirmuHaukat | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 64 | 4 | |
| Rankers Ht | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A / B- | KörmyHaukat | 11 | 9 | 1 | 1 | 65 | 26 | 19 |
| SARJAT | Buffalo Ht Sieppi | 11 | 8 | 1 | 2 | 99 | 36 | 17 |
| SYKSY | Elastinen Seniors | 11 | 6 | 2 | 3 | 57 | 40 | 14 |
| Da Max | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 43 | 14 | |
| JääHaukat | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 43 | 14 | |
| Polar Bears | 11 | 5 | 2 | 4 | 54 | 46 | 12 | |
| Mjälby Old Timers | 11 | 5 | 2 | 4 | 50 | 42 | 12 | |
| Capri Team | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 32 | 11 | |
| HC Laiskat | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 64 | 8 | |
| VelmuHaukat | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 72 | 6 | |
| ViherHaukat | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 44 | 4 | |
| VilliHaukat | 11 | 0 | 1 | 10 | 30 | 98 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()